TERELŐ Type | N333139
Általános információk
Státusz | Active |
Helyettesítő alkatrész száma | |
Variáns megnevezése | n/a |
Letöltési hely /Dokumentumok
Hol használják az alkatrészt
Tételszám | Mennyiség …-ként | Termékszám | Termék megnevezése | Típus | Más információ | Piacok | Termék státusza | Utolsó gyártás dátuma | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | DCS365 | GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ | 1 | QW | Live | |||
44 | 1 | DCS365M2 | 18V MITER SAW | 1 | QW | No Longer Manufactured | 01/09/2019 | ||
44 | 1 | DCS365N | 18V MITER SAW | 1 | XJ | Discontinued | |||
48 | 1 | DCS373 | VEZETÉKMENTES KÖRFŰRÉSZ | 2 | XJ | Live | |||
48 | 1 | DCS373 | VEZETÉKMENTES KÖRFŰRÉSZ | 2 | QW | Live | |||
48 | 1 | DCS373 | VEZETÉKMENTES KÖRFŰRÉSZ | 3 | XJ | Live | |||
48 | 1 | DCS373KN | 18V METAL CUTTER (Bare) w | 2 | XJ | Live | |||
52 | 4 | DCS391 | VEZETÉKMENTES KÖRFŰRÉSZ | 2 | XJ | Live | |||
48 | 1 | DCS391 | VEZETÉKMENTES KÖRFŰRÉSZ | 10 | QW | Discontinued | 01/01/2019 | ||
52 | 4 | DCS391 | VEZETÉKMENTES KÖRFŰRÉSZ | 10 | QW | Discontinued | 01/01/2019 | ||
48 | 1 | DCS391 | VEZETÉKMENTES KÖRFŰRÉSZ | 11 | QW | Live | |||
52 | 4 | DCS391 | VEZETÉKMENTES KÖRFŰRÉSZ | 11 | QW | Live | |||
48 | 1 | DCS391 | VEZETÉKMENTES KÖRFŰRÉSZ | 11 | XJ | Live | |||
52 | 4 | DCS391 | VEZETÉKMENTES KÖRFŰRÉSZ | 11 | XJ | Live | |||
48 | 1 | DCS391KN | 18V CIRCULAR SAW BARE W/K | 2 | XJ | Discontinued | |||
48 | 1 | DCS391N | VEZETÉKMENTES KÖRFŰRÉSZ | 2 | XJ | Discontinued | |||
48 | 1 | DCS391N | VEZETÉKMENTES KÖRFŰRÉSZ | 10 | XJ | Discontinued | |||
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.