CSAVAR Type | 330019-38
Általános információk
Státusz | Active |
Helyettesítő alkatrész száma | |
Variáns megnevezése | n/a |
Letöltési hely /Dokumentumok
Hol használják az alkatrészt
Tételszám | Mennyiség …-ként | Termékszám | Termék megnevezése | Típus | Más információ | Piacok | Termék státusza | Utolsó gyártás dátuma | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 3 | BCNG01 | SZEGBELÖVŐ | 1 | QW | Live | |||
37 | 6 | DCL079 | LÁMPA | 1 | XJ | Discontinued | 23/04/2023 | ||
37 | 6 | DCL079 | LÁMPA | 2 | XJ | Live | |||
4 | 4 | DCMHT573N | SÖVÉNYVÁGÓ | 1 | XJ | Live | |||
4 | 4 | DCMHT573X1 | SÖVÉNYVÁGÓ | 1 | QW | Live | |||
60 | 4 | FMC792 | SZEGBELÖVŐ | 2 | QW | Discontinued | 10/11/2022 | ||
60 | 4 | FMC792 | SZEGBELÖVŐ | 1 | QW | Discontinued | 26/01/2017 | ||
60 | 4 | FMC792 | SZEGBELÖVŐ | 1 | XJ | Discontinued | 31/12/2021 | ||
19 | 2 | FS6000HD | FÚRÓ | 1 | TORQUE =0.63-1.26NM | XJ | Discontinued | 01/05/2009 | |
19 | 2 | KR60 | ÜTVE FÚRÓ | 1 | TORQUE =0.63-1.26NM | XK | Discontinued | 19/03/2007 | |
19 | 2 | KR60 | ÜTVE FÚRÓ | 1 | TORQUE =0.63-1.26NM | CH | Discontinued | 19/03/2007 | |
19 | 2 | KR60 | ÜTVE FÚRÓ | 1 | TORQUE =0.63-1.26NM | QS | Discontinued | 19/03/2007 | |
30 | 2 | KR603 | ÜTVE FÚRÓ | 1 | QS | Discontinued | 07/06/2007 | ||
30 | 2 | KR603 | ÜTVE FÚRÓ | 1 | XK | Discontinued | 07/06/2007 | ||
30 | 2 | KR603 | ÜTVE FÚRÓ | 2 | XK | Discontinued | 31/12/2011 | ||
30 | 2 | KR603 | ÜTVE FÚRÓ | 2 | QS | Discontinued | 31/12/2011 | ||
19 | 2 | KR60L | ÜTVE FÚRÓ | 1 | TORQUE =0.63-1.26NM | CH | Discontinued | 23/02/2007 | |
19 | 2 | KR60L | ÜTVE FÚRÓ | 1 | TORQUE =0.63-1.26NM | XK | Discontinued | 23/02/2007 | |
19 | 2 | KR60L | ÜTVE FÚRÓ | 1 | TORQUE =0.63-1.26NM | QS | Discontinued | 23/02/2007 | |
19 | 1 | KR60QC | ÜTVE FÚRÓ | 1 | CH | Discontinued | 17/04/2003 | ||
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.