KG2023 SAROKCSISZOLÓ Type 4 | Rajzok
Dokumentumok
Kérjük, használja a legördülő menüt, mert egyes termékekhez több rajz is tartozik
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | General Description | Más információ | Piacok | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 574370-08 | 1 | ARMATURE 230V | QS | 27367.00 HUF | |||
2 | 949406-07 | 1 | FIELD 230V | QS | 16417.00 HUF | |||
3 | 949825-05 | 1 | KAPCSOLÓ RÖGZÍTÉS KI ÁLLÁSBAN | QS | 4979.00 HUF | |||
4 | 403485-03 | 2 | BRUSH 230V | QS | 1597.00 HUF | |||
5 | 330080-60 | 1 | KÁBEL SA | QS | 2693.00 HUF | |||
6 | 931771 | 1 | KARIMA | QS | 2693.00 HUF | |||
7 | 933355 | 3 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
8 | 930927 | 1 | KARIMA | QS | 2161.00 HUF | |||
9 | 860083-03 | 1 | ANYA | QS | 235.00 HUF | |||
10 | 930925 | 1 | ALÁTÉT | QS | 235.00 HUF | |||
11 | 930929 | 1 | KARIMA | QS | 532.00 HUF | |||
12 | 949892-07 | 1 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
13 | 931942-02 | 1 | GUARD 9" | QS | 3632.00 HUF | |||
14 | 949887-01 | 4 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
15 | 933354-01 | 1 | SEBESSÉGVÁLTÓ FEDÉL | QS | 2161.00 HUF | |||
16 | 578243-00 | 1 | ORSÓ | QS | 4572.00 HUF | |||
17 | 930922 | 1 | TÁVTARTÓ | QS | 374.00 HUF | |||
18 | 932522 | 1 | SEBVÁLTÓ ÉS HAJTÓKERÉK SA | QS | 13026.00 HUF | |||
19 | 930930 | 4 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
20 | 401048-00 | 1 | SEBVÁLTÓHÁZ SA | QS | 8736.00 HUF | |||
23 | 937098-49 | 1 | CSIPTETŐ SA | QS | 444.00 HUF | |||
24 | 930909 | 1 | TÖMÍTÉS SA | QS | 1128.00 HUF | |||
25 | 330003-14 | 1 | CSAPÁGY | QS | 1597.00 HUF | |||
26 | 931067-00 | 1 | TÖMÍTÉS SA | QS | 720.00 HUF | |||
27 | 931062 | 1 | TÁVTARTÓ | QS | 783.00 HUF | |||
28 | 930028-00 | 1 | O-GYŰRŰ | QS | 235.00 HUF | |||
29 | 931066-00 | 1 | KARIMA | QS | 1316.00 HUF | |||
30 | N174055 | 1 | TÁVTARTÓ | QS | 235.00 HUF | |||
31 | 577745-00 | 1 | CSAPÁGY | QS | 1316.00 HUF | |||
32 | 938332-00 | 1 | PERSELY | QS | 235.00 HUF | |||
34 | 933499 | 1 | KAR OLDALA SA | QS | 1128.00 HUF | |||
36 | N412453 | 2 | CSAVAR | QS | 444.00 HUF | |||
37 | 402808-00 | 1 | TERELŐ | QS | 374.00 HUF | |||
38 | 949405-03 | 1 | KEFE-LEMEZ SA | QS | 4572.00 HUF | |||
39 | 402816-00 | 2 | RÚGÓ | QS | 235.00 HUF | |||
40 | 576184-05 | 1 | MEZŐ-TOK SA | QS | 3632.00 HUF | |||
41 | 931297-00 | 4 | CSAVAR | QS | 374.00 HUF | |||
42 | 401056-05 | 1 | KAR SA | QS | 1941.00 HUF | |||
43 | 930556 | 1 | VEZETÉK-VÉDŐ | QS | 235.00 HUF | |||
44 | 933364-07 | 1 | KEFE-FEDŐ | QS | 317.00 HUF | |||
45 | 930934-00 | 4 | LENGÉSCSILLAPÍTÓ | QS | 235.00 HUF | |||
46 | 403462-00 | 2 | VEZETÉK | QS | 235.00 HUF | |||
47 | 931469-02 | 4 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
48 | 930284-01 | 2 | CSAVAR | QS | 657.00 HUF | |||
49 | 931477-00 | 1 | VEZETÉKES LÁMPA | QS | 265.00 HUF | |||
51 | 938733 | 1 | NYOMATÉKKULCS TŰS TOKMÁNY | QS | 1316.00 HUF | |||
800 | 575762-02 | 1 | GREASE 100 GMS | QS | 1941.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.