PL82 SAROKCSISZOLÓ Type 1 | Rajzok
Dokumentumok
Kérjük, használja a legördülő menüt, mert egyes termékekhez több rajz is tartozik
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | General Description | Más információ | Piacok | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 949846-05 | 1 | ARMATÚRA | CH | 18005.00 HUF | |||
2 | 949847-07 | 1 | MEZŐ | CH | 7484.00 HUF | |||
3 | 949822-03 | 1 | KAPCSOLÓ | CH | 11617.00 HUF | |||
4 | 930151-00 | 2 | BRUSH 220V | CH | 877.00 HUF | |||
5 | 330080-29 | 1 | KÁBEL SA | CH | CH | 6719.00 HUF | ||
6 | 403430-00 | 1 | KÜLSŐ KARIMA | CH | 2693.00 HUF | |||
7 | 930771-00 | 1 | BELSŐ KARIMA | CH | 657.00 HUF | |||
8 | 930251-00 | 3 | CSAVAR | CH | 235.00 HUF | |||
10 | 937412 | 1 | Védelem | CH | 1597.00 HUF | |||
11 | 938272 | 1 | GYŰRŰ | CH | 265.00 HUF | |||
12 | 930770-00 | 4 | CSAVAR | CH | 235.00 HUF | |||
13 | 944055 | 1 | SEBVÁLTÓHÁZ FEDÉL SA | CH | 2937.00 HUF | |||
14 | 946414-00 | 1 | ORSÓ | CH | 1941.00 HUF | |||
15 | 945899-01 | 1 | DUGÓ | CH | 2161.00 HUF | |||
16 | N542553 | 1 | VEZETÉK-VÉDŐ | CH | 1128.00 HUF | |||
16 | N918736 | 1 | VEZETÉK-VÉDŐ | CH | 265.00 HUF | |||
17 | 946550-00 | 1 | SEBVÁLTÓ SA | CH | 6231.00 HUF | |||
18 | 930079-01 | 6 | CSAVAR | CH | 235.00 HUF | |||
19 | 946131-00 | 1 | SEBVÁLTÓHÁZ SA | CH | 4572.00 HUF | |||
20 | 946418-00 | 1 | NEMEZ | CH | 235.00 HUF | |||
23 | 937668 | 1 | SEEGER -GYŰRŰ SA | CH | 657.00 HUF | |||
24 | 577745-00 | 1 | CSAPÁGY | CH | 1316.00 HUF | |||
25 | 930753-00 | 1 | ALÁTÉT | CH | 235.00 HUF | |||
27 | 330003-34 | 1 | CSAPÁGY | CH | 1316.00 HUF | |||
28 | 930029-00 | 1 | HOLDER BEARING | CH | 235.00 HUF | |||
29 | 946134-00 | 1 | TERELŐ | CH | 265.00 HUF | |||
30 | 949860-12 | 1 | KEFETARTÓ SA | CH | 6231.00 HUF | |||
31 | 930090-00 | 2 | KEFE-RÚGÓ | CH | 235.00 HUF | |||
32 | 933657-00 | 2 | KUPAK | CH | 235.00 HUF | |||
33 | 930077-00 | 2 | CSAVAR | CH | 235.00 HUF | |||
34 | 930811-03 | 1 | MEZŐ-TOK | CH | 1316.00 HUF | |||
35 | 946751-00 | 1 | ELEKTROMOS SA | CH | 11617.00 HUF | |||
36 | 930728-00 | 1 | VEZETÉK | CH | 380.00 HUF | |||
37 | 930836-01 | 1 | KAR SA | CH | 1316.00 HUF | |||
38 | 930761 | 1 | GYŰRŰ | CH | 235.00 HUF | |||
39 | 939246 | 1 | KUPAK | CH | 235.00 HUF | |||
40 | 947830-06 | 1 | EGYEDI NYOMATÉKKULCS | CH | 3632.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.