DCS369E1T ISMÉTLŐ FŰRÉSZ Type 1 | Rajzok
Dokumentumok
Kérjük, használja a legördülő menüt, mert egyes termékekhez több rajz is tartozik
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | General Description | Más információ | Piacok | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N719661 | 1 | MARKOLÓ VEDER KÉSZLET | XJ | 4572.00 HUF | |||
2 | N683436 | 1 | LED LÁMPA | XJ | 1128.00 HUF | |||
3 | N774470 | 1 | MOTOR SA | XJ | 29449.00 HUF | |||
4 | N650938 | 1 | GOMB KI-ZÁROLÁS | XJ | 235.00 HUF | |||
5 | N658536 | 1 | SEBESSÉGVÁLTÓHÁZ | XJ | 2937.00 HUF | |||
6 | 330045-53 | 8 | CSAVAR | XJ | 235.00 HUF | |||
7 | N773353 | 1 | HORDOZÓ SA | XJ | 8142.00 HUF | |||
8 | N691339 | 7 | CSAVAR | XJ | 235.00 HUF | |||
9 | N677836 | 1 | SEBVÁLTÓ | XJ | 720.00 HUF | |||
10 | N658540 | 1 | PLATE THRUST | XJ | 1316.00 HUF | |||
11 | N760370 | 4 | ALÁTÉT ZÁRÓ | XJ | 235.00 HUF | |||
12 | N658544 | 1 | PERSELYCSAPÁGY | XJ | 532.00 HUF | |||
13 | N773357 | 1 | TENGELY SA | XJ | 10998.00 HUF | |||
14 | N690767 | 1 | TŰ | XJ | 374.00 HUF | |||
15 | N688751 | 1 | GUMILÁB | XJ | 317.00 HUF | |||
16 | N690774 | 1 | PERSELY | XJ | 532.00 HUF | |||
17 | N690789 | 1 | RÚGÓ | XJ | 235.00 HUF | |||
18 | N690518 | 1 | BÜTYKÖS TÁRCSA | XJ | 1033.00 HUF | |||
19 | N684560 | 1 | GYŰRŰ | XJ | 1033.00 HUF | |||
20 | N690786 | 1 | SEEGER -GYŰRŰ | XJ | 235.00 HUF | |||
21 | N096408 | 1 | ORSÓS TŰ | XJ | 235.00 HUF | |||
22 | N658550 | 1 | ALÁTÉT | XJ | 235.00 HUF | |||
23 | N773358 | 1 | EXCENTRIKUS SA | XJ | 7484.00 HUF | |||
24 | N773359 | 1 | SEBVÁLTÓHÁZ FEDÉL SA | XJ | 4134.00 HUF | |||
25 | 330045-08 | 1 | CSAVAR | XJ | 235.00 HUF | |||
26 | N628892 | 1 | TALP SA | XJ | 2693.00 HUF | |||
27 | N071836 | 1 | TŰGÖRGŐ | XJ | 235.00 HUF | |||
28 | NA105798 | 1 | TERMINÁL BLOKK | XJ | 783.00 HUF | |||
29 | N728008 | 1 | LÖKHÁRÍTÓ | XJ | 235.00 HUF | |||
30 | N728006 | 1 | LÖKHÁRÍTÓ | XJ | 235.00 HUF | |||
31 | N467560 | 1 | TÁNYÉR | XJ | 235.00 HUF | |||
32 | 682211-00 | 10 | CSAVAR | XJ | 235.00 HUF | |||
33 | N719768 | 1 | CÍMKE | XJ | 235.00 HUF | |||
34 | NA049837 | 1 | ADATTÁBLÁN | XJ | 235.00 HUF | |||
35 | N719761 | 1 | MÁRKA CÍMKE | XJ | 235.00 HUF | |||
37 | N086039 | 1 | KAMPÓ | XJ | 657.00 HUF | |||
38 | N042665 | 1 | CSAVAR | XJ | 235.00 HUF | |||
800 | N017298 | 1 | KENŐZSÍR | G-2008 Molykote | XJ | 19355.00 HUF | ||
861 | N704163 | 1 | KÉSZLETDOBOZ | XJ | 8142.00 HUF | |||
866 | NA132874 | 1 | AKKUMULÁTOR 18V - 1,6 AH - 28.8WH | XJ | 36813.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.