MHB90E SZALAGCSISZOLÓ Type 1 | Rajzok
Dokumentumok
Kérjük, használja a legördülő menüt, mert egyes termékekhez több rajz is tartozik
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | General Description | Más információ | Piacok | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 090100202 | 1 | ARMATÚRA | CH | 25671.00 HUF | |||
2 | 090102102 | 1 | FIELD 220V | CH | ||||
3 | 249031-00 | 1 | KAPCSOLÓ | CH | 4134.00 HUF | |||
4 | 013121501 | 2 | BRUSH 220V | CH | 1597.00 HUF | |||
5 | 030101906 | 1 | KÁBELKÉSZLET | CH | 3632.00 HUF | |||
7 | 090161600 | 1 | GYŰRŰ | CH | 235.00 HUF | |||
8 | 050112400 | 1 | ANYA | CH | 720.00 HUF | |||
9 | 248121-05 | 1 | BAG DUST SA | CH | 8736.00 HUF | |||
10 | 247664-05 | 1 | VENTILLÁTORDOBOZ-KÉSZLET | CH | 6231.00 HUF | |||
11 | 247144-05 | 1 | CSAVAR | CH | 235.00 HUF | |||
12 | 017811102 | 1 | CSAVAR | CH | 235.00 HUF | |||
13 | 001811102 | 4 | CSAVAR | CH | 235.00 HUF | |||
14 | 249232-40 | 1 | ANYA | CH | 374.00 HUF | |||
15 | 004820100 | 1 | WASHER M10 | CH | 235.00 HUF | |||
16 | 050116802 | 1 | GÖRGŐ SA | CH | 23296.00 HUF | |||
17 | 055830000 | 3 | BEARING 6002 2RS | CH | ||||
18 | 050152300 | 1 | TÁVTARTÓ | CH | 657.00 HUF | |||
19 | 018931402 | 1 | RÚGÓ | CH | 235.00 HUF | |||
20 | 090821600 | 1 | TÁVTARTÓ | CH | 657.00 HUF | |||
21 | 090250900 | 1 | BEÁLLÍTÓ | CH | 4134.00 HUF | |||
23 | 013931037 | 2 | RÚGÓ | CH | 532.00 HUF | |||
24 | 050930136 | 3 | ALÁTÉT | CH | 235.00 HUF | |||
25 | 050257900 | 1 | KEFE | CH | 2693.00 HUF | |||
26 | 860079-03 | 1 | SEEGER -GYŰRŰ | CH | 235.00 HUF | |||
28 | 050239700 | 2 | TENGELY | CH | 3632.00 HUF | |||
29 | 050814500 | 2 | CSAVAR | CH | 235.00 HUF | |||
30 | 050252200 | 1 | TÁNYÉR | CH | 2161.00 HUF | |||
32 | 069913906 | 2 | TŰ | CH | 235.00 HUF | |||
33 | 050931076 | 1 | RÚGÓ | CH | 374.00 HUF | |||
34 | 050230401 | 2 | CSAVAR | CH | 235.00 HUF | |||
35 | 021814400 | 2 | CSAVAR | CH | 235.00 HUF | |||
36 | 050230000 | 2 | TÁNYÉR | CH | 235.00 HUF | |||
37 | 725163 | 2 | ALÁTÉT | CH | 235.00 HUF | |||
38 | 249424-01 | 2 | CSAVAR | CH | 235.00 HUF | |||
39 | 249424-07 | 1 | CSAVAR | CH | 235.00 HUF | |||
40 | 050118600 | 1 | TÁNYÉR | CH | 6719.00 HUF | |||
41 | 050123600 | 1 | TÖMÍTÉS | CH | 374.00 HUF | |||
42 | 760996-00 | 3 | SCREW.TEMP | CH | 235.00 HUF | |||
43 | 050111603 | 1 | VENTILLÁTOR | CH | 4979.00 HUF | |||
44 | 090120204 | 1 | FEDÉL | CH | 7484.00 HUF | |||
45 | 050830000 | 2 | BEARING 6001 RSZ | CH | 2161.00 HUF | |||
46 | 760978-01 | 3 | CSAVAR | CH | 235.00 HUF | |||
47 | 050827000 | 2 | KULCS | CH | 374.00 HUF | |||
48 | 910556 | 1 | KÁBELKAPOCS | CH | 235.00 HUF | |||
49 | 249416-06 | 2 | CSAVAR | CH | 235.00 HUF | |||
50 | 320785 | 1 | VEZETÉK-VÉDŐ | CH | 317.00 HUF | |||
51 | 050151902 | 1 | TÁNYÉR | CH | 1597.00 HUF | |||
52 | 249416-03 | 1 | CSAVAR | CH | 235.00 HUF | |||
53 | 760978-01 | 2 | CSAVAR | CH | 235.00 HUF | |||
55 | 050123302 | 1 | FOGANTYÚ | CH | 1941.00 HUF | |||
56 | 249007-01 | 2 | KEFE-KUPAK | CH | 265.00 HUF | |||
58 | 248438-01 | 1 | BURKOLAT JAVÍTÓKÉSZLET | CH | 12399.00 HUF | |||
61 | 860078-02 | 1 | ALÁTÉT | CH | 235.00 HUF | |||
62 | 860089-21 | 1 | CSAVAR | CH | 235.00 HUF | |||
63 | 249420-00 | 1 | CSAVAR | CH | 317.00 HUF | |||
64 | 249424-07 | 1 | CSAVAR | CH | 235.00 HUF | |||
65 | 090120207 | 1 | SZÍJ-FEDŐ | CH | 1941.00 HUF | |||
66 | 050260300 | 1 | SZÍJ HORNYOLT | CH | 5515.00 HUF | |||
67 | 911442 | 2 | RÖGZÍTŐELEM | CH | 235.00 HUF | |||
68 | 725163 | 2 | ALÁTÉT | CH | 235.00 HUF | |||
69 | 249233-00 | 2 | ALÁTÉT | CH | 235.00 HUF | |||
70 | 760234-00 | 1 | CSAVAR | CH | 374.00 HUF | |||
72 | 868042-00 | 1 | ALÁTÉT | CH | 444.00 HUF | |||
73 | 017811102 | 1 | CSAVAR | CH | 235.00 HUF | |||
74 | 050111600 | 1 | TÁRCSA | CH | 4572.00 HUF | |||
75 | 050151901 | 1 | TÁNYÉR | CH | 2693.00 HUF | |||
76 | 017811102 | 3 | CSAVAR | CH | 235.00 HUF | |||
77 | 021827000 | 1 | KULCS | CH | 265.00 HUF | |||
78 | 008827000 | 1 | KULCS | CH | 265.00 HUF | |||
79 | 050152600 | 1 | GÖRGŐTENGELY | CH | 6719.00 HUF | |||
80 | 050150200 | 1 | SEBVÁLTÓ | CH | 7484.00 HUF | |||
81 | 016821100 | 1 | SEEGER -GYŰRŰ | CH | 235.00 HUF | |||
83 | 018980105 | 1 | CSAPÁGY ZSUGORÍTÓ | CH | ||||
84 | 050150900 | 1 | SEBVÁLTÓ | CH | 8142.00 HUF | |||
86 | 140111000 | 1 | GOMB | CH | 2161.00 HUF | |||
87 | 050811400 | 1 | CSAVAR | CH | 235.00 HUF | |||
88 | 249124-00 | 1 | KAR | CH | 2693.00 HUF | |||
89 | 761065-00 | 1 | TŰ | CH | 235.00 HUF | |||
90 | 050912205 | 1 | TŰ | CH | 235.00 HUF | |||
91 | 050117100 | 1 | CSAVAR | CH | ||||
92 | 050120904 | 1 | PERSELY | CH | 235.00 HUF | |||
93 | 761054-00 | 1 | RÚGÓ | CH | 235.00 HUF | |||
94 | 249411-10 | 1 | ANYA | CH | 235.00 HUF | |||
95 | 249424-06 | 3 | CSAVAR | CH | 235.00 HUF | |||
96 | 249424-00 | 1 | CSAVAR | CH | 235.00 HUF | |||
97 | 248125-02 | 1 | BURKOLAT JAVÍTÓKÉSZLET | CH | 56082.00 HUF | |||
98 | 050930703 | 1 | RÚGÓ | CH | 2161.00 HUF | |||
101 | 050116300 | 1 | SZALAG | CH | 1754.00 HUF | |||
103 | 050111700 | 1 | TÁNYÉR | CH | 1033.00 HUF | |||
104 | 050110000 | 1 | SZALAG | CH | 1128.00 HUF | |||
105 | 050110001 | 1 | TÁNYÉR | CH | 2161.00 HUF | |||
106 | 050930700 | 1 | RÚGÓ | CH | 1128.00 HUF | |||
107 | 249413-02 | 1 | CSAVAR | CH | 235.00 HUF | |||
109 | 869355-00 | 1 | JAVÍTÓKÉSZLET | CH | 4572.00 HUF | |||
110 | 050116500 | 1 | TARTÓ | CH | 2161.00 HUF | |||
111 | 249424-01 | 4 | CSAVAR | CH | 235.00 HUF | |||
112 | 868016-00 | 1 | SZEGECS | CH | 235.00 HUF | |||
113 | 050931316 | 1 | RÚGÓ | CH | 1033.00 HUF | |||
114 | 860079-03 | 1 | SEEGER -GYŰRŰ | CH | 235.00 HUF | |||
115 | 050930137 | 1 | ALÁTÉT | CH | 265.00 HUF | |||
116 | 050104500 | 1 | GÖRGŐ SA | CH | 16417.00 HUF | |||
117 | 050930137 | 1 | ALÁTÉT | CH | 265.00 HUF | |||
118 | 050113200 | 1 | KONZOL | CH | 6231.00 HUF | |||
119 | 590984-00 | 1 | JAVÍTÓKÉSZLET | CH | 11617.00 HUF | |||
120 | 725163 | 3 | ALÁTÉT | CH | 235.00 HUF | |||
121 | 249015-00 | 2 | KEFE-FEDŐ | CH | 657.00 HUF | |||
122 | 090164501 | 2 | LEAD 80MM YELLOW | CH | ||||
123 | 090164502 | 2 | LEAD 300MM RED | CH | 317.00 HUF | |||
130 | 090106000 | 1 | JAVÍTÓKÉSZLET | CH | 235.00 HUF | |||
131 | 249412-13 | 1 | CSAVAR | CH | 235.00 HUF | |||
132 | 247605-00 | 1 | ANYA | CH | 374.00 HUF | |||
133 | 247400-00 | 1 | ÉRINTKEZŐ VEZETÉK | CH | 1128.00 HUF | |||
134 | 247604-00 | 1 | SZEGECS | CH | 265.00 HUF | |||
135 | 247399-00 | 1 | SZALAG | CH | 720.00 HUF | |||
136 | 247599-00 | 2 | TÖMÍTÉS | CH | 265.00 HUF | |||
137 | 247401-00 | 1 | TÁVTARTÓ | CH | 380.00 HUF | |||
141 | 248456-05 | 1 | ELSŐ GÖRGŐKÉSZLET | CH | 22344.00 HUF | |||
143 | 050239704 | 1 | TENGELY SA | CH | 5515.00 HUF | |||
144 | 040931409 | 2 | ALÁTÉT | CH | 877.00 HUF | |||
145 | 324466-00 | 1 | TERELŐ | CH | 783.00 HUF | |||
154 | 324131-06 | 1 | ELEKTROMOS | CH | 12399.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.