MTS20 DARABOLÓ FŰRÉSZ Type 1 | Rajzok
Dokumentumok
Kérjük, használja a legördülő menüt, mert egyes termékekhez több rajz is tartozik
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | General Description | Más információ | Piacok | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 868415-00 | 1 | ARMATÚRA | IE-GB 240V | DE | 56082.00 HUF | ||
1 | 868415-01 | 1 | ARMATÚRA | GB 115V | DE | 38703.00 HUF | ||
1 | 868415-00 | 1 | ARMATÚRA | DE | 56082.00 HUF | |||
2 | 940481 | 1 | MEZŐ | IE-GB 240V | DE | 12399.00 HUF | ||
2 | 940499-49 | 1 | FIELD 115V | GB 115V | DE | 18005.00 HUF | ||
2 | 940480-49 | 1 | MEZŐ | DE | 27367.00 HUF | |||
3 | 949411-02 | 1 | KAPCSOLÓ | IE-GB 240V | DE | 8736.00 HUF | ||
3 | 949411-02 | 1 | KAPCSOLÓ | DE | 8736.00 HUF | |||
3 | 949411-03 | 1 | KAPCSOLÓ | GB 115V | DE | 7484.00 HUF | ||
4 | 940160-03 | 2 | BRUSH CUT OFF 230V | IE-GB 240V | DE | 1941.00 HUF | ||
4 | 940160-03 | 2 | BRUSH CUT OFF 230V | DE | 1941.00 HUF | |||
4 | 940160-02 | 1 | BRUSH CUT OFF 115V | GB 115V | DE | 4979.00 HUF | ||
5 | 949770-12 | 1 | KÁBEL ÉS DUGÓ | IE-GB 240V | DE | 6719.00 HUF | ||
5 | 930968-00 | 1 | KÁBEL ÉS DUGÓ | DE | 5515.00 HUF | |||
5 | 949770-34 | 1 | KÁBEL ÉS DUGÓ | GB 115V | DE | 10998.00 HUF | ||
6 | 939938 | 1 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
7 | 931023-01 | 1 | ALÁTÉT | DE | 235.00 HUF | |||
8 | 931124-00 | 1 | KARIMA | DE | 6231.00 HUF | |||
9 | 931038-00 | 1 | TÁVTARTÓ | DE | 783.00 HUF | |||
10 | 939750-02 | 1 | VÉDELEM SA | DE | 14279.00 HUF | |||
11 | 937875-02 | 1 | TERELŐ | DE | 9363.00 HUF | |||
12 | 931011-00 | 5 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
13 | 761035-00 | 5 | ALÁTÉT | DE | 235.00 HUF | |||
14 | 931034 | 1 | ANYA | DE | 235.00 HUF | |||
15 | 931025 | 1 | TÁVTARTÓ | DE | 1128.00 HUF | |||
16 | 861116-00 | 4 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
17 | 931010-00 | 4 | CSAVAR | DE | 317.00 HUF | |||
18 | 931063-00 | 1 | SEBESSÉGVÁLTÓ FEDÉL | DE | 6719.00 HUF | |||
19 | 931057-00 | 1 | ALÁTÉT EGYEDI | DE | 235.00 HUF | |||
20 | 868768-07 | 2 | CSAPÁGY | DE | 1754.00 HUF | |||
21 | 931065-00 | 1 | TÖMÍTÉS | DE | 532.00 HUF | |||
22 | 931062 | 2 | TÁVTARTÓ | DE | 783.00 HUF | |||
23 | 939864-00 | 1 | ORSÓ ÉS SEBVÁLTÓ | DE | 10365.00 HUF | |||
24 | N110358 | 1 | CSAPÁGY | DE | 877.00 HUF | |||
25 | 931056-00 | 1 | SEBESSÉGVÁLTÓHÁZ | DE | 7484.00 HUF | |||
26 | 931035-00 | 8 | ANYA | DE | 235.00 HUF | |||
27 | 931013-00 | 1 | RÚGÓ | DE | 317.00 HUF | |||
28 | 931012 | 1 | ZÁRÓANYA | DE | 1316.00 HUF | |||
29 | 932813-02 | 1 | KAR SA | DE | 4979.00 HUF | |||
30 | 930079-01 | 5 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
31 | 931036-00 | 5 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
32 | 931067-00 | 1 | TÖMÍTÉS SA | DE | 720.00 HUF | |||
33 | 931066-00 | 1 | KARIMA | DE | 1316.00 HUF | |||
34 | N174055 | 1 | TÁVTARTÓ | DE | 235.00 HUF | |||
35 | 577745-00 | 1 | CSAPÁGY | DE | 1316.00 HUF | |||
36 | 938332-00 | 1 | PERSELY | DE | 235.00 HUF | |||
37 | 931073-00 | 1 | TERELŐ | DE | 532.00 HUF | |||
38 | 931072 | 2 | CSAVAR | DE | 265.00 HUF | |||
39 | 935747 | 1 | KEFE-LEMEZ SA | DE | 4979.00 HUF | |||
39 | 940501 | 1 | BRUSH HOLDER 115V | GB 115V | DE | 4979.00 HUF | ||
39 | 935747 | 1 | KEFE-LEMEZ SA | IE-GB 240V | DE | 4979.00 HUF | ||
40 | 931076-00 | 2 | RÚGÓ | DE | 235.00 HUF | |||
41 | 949801-01 | 1 | VEZETÉK | GB 115V | DE | 317.00 HUF | ||
41 | 949801-01 | 1 | VEZETÉK | IE-GB 240V | DE | 317.00 HUF | ||
41 | 949801-01 | 1 | VEZETÉK | DE | 317.00 HUF | |||
41 | 949801-01 | 1 | VEZETÉK | GB 115V | DE | 317.00 HUF | ||
41 | 949801-01 | 1 | VEZETÉK | IE-GB 240V | DE | 317.00 HUF | ||
42 | 949801-01 | 1 | VEZETÉK | GB 115V | DE | 317.00 HUF | ||
43 | 948162-09 | 1 | MEZŐ-TOK SA | DE | 5515.00 HUF | |||
44 | 403207-01 | 1 | FEDÉL | DE | 374.00 HUF | |||
45 | 931297-00 | 2 | CSAVAR | DE | 374.00 HUF | |||
46 | 932711-01 | 1 | ZÁRÓKUPAK SA | DE | 2693.00 HUF | |||
47 | 930752-00 | 2 | CSAVAR | DE | 265.00 HUF | |||
48 | 930103-00 | 1 | VEZETÉKES LÁMPA | DE | 235.00 HUF | |||
49 | 930276 | 2 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
50 | 937325-00 | 1 | VEZETÉK-VÉDŐ | GB 115V | DE | 317.00 HUF | ||
50 | 930981-00 | 1 | VEZETÉK-VÉDŐ | DE | 317.00 HUF | |||
50 | 930981-00 | 1 | VEZETÉK-VÉDŐ | IE-GB 240V | DE | 317.00 HUF | ||
51 | 444442-02 | 2 | TÁMASZTÁS | DE | 1754.00 HUF | |||
52 | 931033 | 1 | RÚGÓ JOBB | DE | 783.00 HUF | |||
53 | 936348 | 1 | LÁNC | DE | 877.00 HUF | |||
54 | 936347 | 1 | TŰ | DE | 1316.00 HUF | |||
55 | 932912 | 1 | ALÁTÉT | DE | 657.00 HUF | |||
56 | 933097 | 1 | MÉLYSÉG-ÜTKÖZŐ | DE | 317.00 HUF | |||
57 | 933098-00 | 1 | TÁMASZTÁS | DE | 13622.00 HUF | |||
58 | 931032 | 1 | RÚGÓ BAL | DE | 783.00 HUF | |||
59 | 445454-00 | 1 | PAJZS | DE | 783.00 HUF | |||
60 | 860085-04 | 4 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
61 | 949876-19 | 6 | ALÁTÉT | DE | 235.00 HUF | |||
62 | 444453-00 | 1 | BEOSZTÁS | DE | 2161.00 HUF | |||
63 | 931007 | 1 | TÁNYÉR | DE | 532.00 HUF | |||
64 | 931053 | 1 | GYŰRŰ | DE | 235.00 HUF | |||
65 | 447661-00 | 1 | CSAPSZEG | DE | 877.00 HUF | |||
66 | 931052-00 | 1 | GYŰRŰ | DE | 235.00 HUF | |||
67 | 931050 | 1 | TŰ | DE | 1754.00 HUF | |||
68 | 931051 | 1 | ALÁTÉT | DE | 235.00 HUF | |||
69 | 11467 | 1 | TŰ | DE | 235.00 HUF | |||
70 | 447665-00 | 1 | ZÁRKAMPÓ | DE | 4979.00 HUF | |||
71 | 931054 | 1 | TŰ | DE | 720.00 HUF | |||
72 | 447657-00 | 1 | TÁMASZTÁS | DE | 3632.00 HUF | |||
73 | 447659-00 | 1 | BÉLÉS | DE | 532.00 HUF | |||
74 | 447664-00 | 1 | CSAVAR | DE | 4134.00 HUF | |||
75 | 943147 | 1 | HANDLE | DE | 444.00 HUF | |||
76 | 933087-01 | 1 | ALAP | DE | 20072.00 HUF | |||
77 | 401903-00 | 1 | LÁNC | DE | 720.00 HUF | |||
78 | 931040 | 1 | LÁB | DE | 1316.00 HUF | |||
79 | 930800 | 1 | ZÁRKAMPÓ | DE | 532.00 HUF | |||
80 | 860083-03 | 2 | ANYA | DE | 235.00 HUF | |||
81 | 930240 | 1 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
82 | 860075-00 | 2 | ALÁTÉT | DE | 235.00 HUF | |||
83 | 930775-00 | 2 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
84 | 30251-00 | 3 | ALÁTÉT | DE | 235.00 HUF | |||
85 | 444448-00 | 3 | LÁB | DE | 720.00 HUF | |||
86 | 932662 | 1 | TÁVTARTÓ | DE | 877.00 HUF | |||
87 | 860083-04 | 2 | ANYA | DE | 235.00 HUF | |||
88 | 445699-00 | 2 | KAMPÓ | DE | 235.00 HUF | |||
89 | 447918-00 | 1 | VILLÁSKULCS | DE | 1316.00 HUF | |||
91 | 935422 | 1 | ALÁTÉT | DE | 235.00 HUF | |||
92 | 447666-00 | 1 | VICE | DE | 23296.00 HUF | |||
94 | 949870-07 | 1 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
95 | 937883 | 1 | ALÁTÉT | DE | 235.00 HUF | |||
97 | 401901-00 | 1 | TÁVTARTÓ | DE | 720.00 HUF | |||
99 | 931051 | 3 | ALÁTÉT | DE | 235.00 HUF | |||
100 | 403208-00 | 1 | BELSŐ KARIMA | DE | 6719.00 HUF | |||
101 | 401028-04 | 1 | CÍMKE | DE | 380.00 HUF | |||
102 | 402555-00 | 1 | CÍMKE ELU | DE | 1033.00 HUF | |||
103 | 402554-00 | 1 | CÍMKE | DE | 783.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.