BS10EK CSAVARHÚZÓ Type 1 | Rajzok
Dokumentumok
Kérjük, használja a legördülő menüt, mert egyes termékekhez több rajz is tartozik
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | General Description | Más információ | Piacok | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 176853-01SV | 1 | ARMATÚRA ÉS VENTILÁTOR | QS | 8736.00 HUF | |||
2 | 176849-01SV | 1 | FIELD 230V | QS | 6231.00 HUF | |||
3 | 176949-00 | 2 | BRUSH 230V | QS | 877.00 HUF | |||
5 | 176801-03 | 1 | KEFE-TARTÓ | QS | 8736.00 HUF | |||
6 | 176800-03 | 1 | KEFE-TARTÓ | QS | 6719.00 HUF | |||
7 | 176830-09 | 1 | KAPCSOLÓ | QS | 6719.00 HUF | |||
8 | 330080-39 | 1 | CORDSET (EURO) | QS | 5515.00 HUF | |||
9 | 605040-06 | 1 | BEARING,BALL | QS | 720.00 HUF | |||
10 | 605040-06 | 1 | BEARING,BALL | QS | 720.00 HUF | |||
11 | 449192-00 | 2 | TERMINÁL | QS | 235.00 HUF | |||
13 | 176815-01 | 1 | MEZŐ-TOK | QS | 2161.00 HUF | |||
14 | 176898-02 | 1 | KAR-FEDŐ | QS | 4979.00 HUF | |||
15 | 176832-00 | 1 | VEZETÉKES LÁMPA | QS | 317.00 HUF | |||
16 | N918736 | 1 | VEZETÉK-VÉDŐ | QS | 265.00 HUF | |||
17 | 330019-13 | 3 | CSAVAR | M4X19 T20 | QS | 235.00 HUF | ||
18 | 176951-00 | 2 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
19 | 949721-03 | 1 | PERSELY | QS | 317.00 HUF | |||
20 | 176811-00 | 1 | TERELŐ | QS | 374.00 HUF | |||
21 | 949638-02 | 3 | CSILLAPÍTÓ | QS | 235.00 HUF | |||
22 | 152529-00 | 1 | CÍMKE | QS | 317.00 HUF | |||
23 | 387443-00 | 1 | NP:BD10EK-QS T1 | QS | ||||
24 | 176706-00SV | 1 | SEBESSÉGVÁLTÓHÁZ | QS | 4134.00 HUF | |||
26 | 605040-20 | 1 | CSAPÁGY | 12 x 28 x 8mm | QS | 877.00 HUF | ||
27 | 176712-00SV | 1 | ORSÓ ÉS SEBVÁLTÓ | QS | 10057.00 HUF | |||
28 | 388761-00 | 1 | SEBESSÉGVÁLTÓ FEDÉL | QS | 1128.00 HUF | |||
29 | 023813-00 | 1 | FIBERALÁTÉT | QS | 235.00 HUF | |||
30 | 450556-00 | 1 | ORR SA | QS | 19355.00 HUF | |||
31 | 090626-00 | 1 | PERSELYCSAPÁGY | QS | ||||
32 | 021287-00 | 1 | Vezető | QS | 235.00 HUF | |||
33 | 090866-00 | 1 | ALÁTÉT | QS | 1316.00 HUF | |||
34 | 086134-00 | 1 | RÚGÓ | QS | 235.00 HUF | |||
35 | 450360-00 | 1 | ORSÓ | QS | 4979.00 HUF | |||
36 | 099047-01 | 1 | GOLYÓ | QS | 235.00 HUF | |||
37 | 090639-02 | 1 | GYŰRŰ | QS | 2693.00 HUF | |||
38 | 387451-00 | 1 | RÖGZÍTŐELEM | QS | 1941.00 HUF | |||
39 | 450555-00 | 1 | STOP | QS | 2693.00 HUF | |||
40 | 90596-00 | 1 | TÖMÍTÉS | QS | 877.00 HUF | |||
41 | 087928-00 | 1 | RÚGÓ | QS | 265.00 HUF | |||
42 | 21360-00 | 1 | RÖGZÍTŐELEM | QS | 235.00 HUF | |||
43 | 136086-02 | 1 | TERMINÁL | QS | 235.00 HUF | |||
45 | 330019-14 | 1 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
46 | 176655-00 | 1 | TÖMÍTÉS | QS | 235.00 HUF | |||
47 | 000903-00 | 8 | GOLYÓ | QS | 1941.00 HUF | |||
48 | 176689-00 | 1 | RÖGZÍTŐELEM | QS | 235.00 HUF | |||
49 | 093105-01 | 1 | BURKOLAT | QS | 11617.00 HUF | |||
50 | 093128-00 | 2 | CSAPÁGYTŰ | QS | 380.00 HUF | |||
51 | 176917-00 | 1 | MODUL | QS | 4979.00 HUF | |||
52 | 86211-00 | 1 | RÚGÓ | QS | 235.00 HUF | |||
53 | 176890-01 | 1 | LEAD RED | QS | 1316.00 HUF | |||
54 | 330004-00 | 1 | CSAPÁGY | QS | 720.00 HUF | |||
55 | 176647-00SV | 1 | SEBVÁLTÓ ÉS HAJTÓKERÉK SA | QS | 12399.00 HUF | |||
56 | 176732-00 | 3 | ALÁTÉT | QS | 235.00 HUF | |||
57 | 143079-00 | 1 | CSAPÁGY NYOMÓERŐ | QS | 265.00 HUF | |||
58 | 330019-16 | 2 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
59 | 089210-00 | 2 | RÖGZÍTŐELEM | QS | 317.00 HUF | |||
60 | 96558-04 | 1 | KUPLUNG | QS | 1597.00 HUF | |||
65 | 176890-00 | 1 | LEAD WHITE | QS | 783.00 HUF | |||
68 | 330019-04 | 2 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
69 | 176893-00 | 1 | LEAD BLACK | QS | 317.00 HUF | |||
70 | 176834-00 | 1 | LEAD BLUE | QS | 374.00 HUF | |||
800 | N017298 | 1 | KENŐZSÍR | G-2008 Molykote | QS | 19355.00 HUF | ||
800 | 283484-01 | 1 | KENŐZSÍR | 32oz, EXXON CVJ | QS | 24362.00 HUF | ||
800 | 761995-01 | 1 | KENŐZSÍR | 180 Grams | CVJ GREASE | QS | 10365.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.