P8801 FÚRÓ Type 1 | Rajzok
Dokumentumok
Kérjük, használja a legördülő menüt, mert egyes termékekhez több rajz is tartozik
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | General Description | Más információ | Piacok | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 939742 | 1 | ARMATÚRA | XJ | 21293.00 HUF | |||
2 | 938483 | 1 | MEZŐ | XJ | 5515.00 HUF | |||
3 | 145043-00 | 1 | KAPCSOLÓ | XJ | ||||
4 | 941063-00 | 2 | KEFE | XJ | 374.00 HUF | |||
5 | 931249 | 1 | ALÁTÉT | XJ | 235.00 HUF | |||
6 | 934951 | 1 | ALÁTÉT EGYEDI | XJ | 235.00 HUF | |||
7 | 941118 | 1 | ANYA | XJ | 235.00 HUF | |||
8 | 931245 | 1 | TÁVTARTÓ | XJ | 235.00 HUF | |||
9 | 931298 | 2 | CSAVAR | XJ | 235.00 HUF | |||
10 | 330003-02 | 1 | CSAPÁGY | XJ | 1597.00 HUF | |||
11 | 930275-00 | 1 | PERSELY | XJ | 235.00 HUF | |||
12 | 931254-01 | 1 | CSAVAR | XJ | ||||
14 | 930284-01 | 2 | CSAVAR | XJ | 657.00 HUF | |||
15 | 930331-00 | 1 | GYŰRŰ | XJ | 877.00 HUF | |||
16 | 939730 | 1 | DUGÓ | XJ | 1941.00 HUF | |||
17 | 935678 | 1 | RÚGÓ | XJ | 235.00 HUF | |||
18 | 931286 | 1 | TÖMÍTÉS | XJ | 235.00 HUF | |||
19 | 931297-00 | 1 | CSAVAR | XJ | 374.00 HUF | |||
20 | 941120 | 1 | KAR SA | XJ | 2161.00 HUF | |||
21 | 939731 | 2 | CSAVAR | XJ | 235.00 HUF | |||
22 | 937910 | 1 | CSIPTETŐ | XJ | 783.00 HUF | |||
23 | 933945 | 1 | MEZŐ-TOK | XJ | 1597.00 HUF | |||
24 | 935824 | 1 | CÍMKE | XJ | 657.00 HUF | |||
25 | 935818-01 | 1 | SEBESSÉGVÁLTÓHÁZ | XJ | 2937.00 HUF | |||
27 | 931262 | 1 | TÁVTARTÓ | XJ | 657.00 HUF | |||
28 | 936927 | 1 | SEBVÁLTÓ SA | XJ | 7484.00 HUF | |||
29 | 931260 | 1 | SEEGER -GYŰRŰ | XJ | 235.00 HUF | |||
30 | 935688 | 1 | SEBESSÉGVÁLTÓ FEDÉL | XJ | 2937.00 HUF | |||
31 | 930012 | 1 | GOLYÓ | XJ | 265.00 HUF | |||
32 | 930079-01 | 2 | CSAVAR | XJ | 235.00 HUF | |||
33 | 931284-00 | 1 | TÁMASZTÓ ALÁTÉT | XJ | 235.00 HUF | |||
34 | 933541 | 2 | CSAVAR | XJ | 235.00 HUF | |||
35 | 931250 | 1 | ALÁTÉT | XJ | 235.00 HUF | |||
36 | 940045 | 1 | TERELŐ | XJ | 720.00 HUF | |||
37 | 939732 | 2 | ANYA | XJ | 235.00 HUF | |||
38 | 941119 | 1 | KEFE-LEMEZ SA | XJ | 2161.00 HUF | |||
39 | 931221-00 | 2 | RÚGÓ | XJ | 235.00 HUF | |||
41 | 941066-01 | 2 | VEZETÉK | XJ | 532.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.