TY174 GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ Type 1 | Rajzok
Dokumentumok
Kérjük, használja a legördülő menüt, mert egyes termékekhez több rajz is tartozik
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | General Description | Más információ | Piacok | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 861379-07 | 1 | ARMATÚRA | DE | 22344.00 HUF | |||
1 | 861379-07 | 1 | ARMATÚRA | GB 240V | DE | 22344.00 HUF | ||
1 | 861379-02 | 1 | ARMATÚRA | SG-AE-MX-PA-120-1707 | DE | 18631.00 HUF | ||
1 | 861379-02 | 1 | ARMATÚRA | SG-AE-MX-PA120-TY174 | DE | 18631.00 HUF | ||
1 | 861379-02 | 1 | ARMATÚRA | GB 115 | DE | 18631.00 HUF | ||
1 | 861379-07 | 1 | ARMATÚRA | PT 1707 | DE | 22344.00 HUF | ||
1 | 861379-07 | 1 | ARMATÚRA | SG-AE-CL-AR TY174 | DE | 22344.00 HUF | ||
1 | 861379-07 | 1 | ARMATÚRA | SG-AE-CL-AR 1707 | DE | 22344.00 HUF | ||
2 | 868405-02 | 1 | FIELD 115V | SG-AE-MX-PA120-TY174 | DE | 14905.00 HUF | ||
2 | 868405-00 | 1 | MEZŐ | PT 1707 | DE | 19790.00 HUF | ||
2 | 868405-00 | 1 | MEZŐ | GB 240V | DE | 19790.00 HUF | ||
2 | 868405-00 | 1 | MEZŐ | DE | 19790.00 HUF | |||
2 | 868405-00 | 1 | MEZŐ | SG-AE-CL-AR TY174 | DE | 19790.00 HUF | ||
2 | 868405-02 | 1 | FIELD 115V | SG-AE-MX-PA-120-1707 | DE | 14905.00 HUF | ||
2 | 868405-02 | 1 | FIELD 115V | GB 115 | DE | 14905.00 HUF | ||
2 | 868405-00 | 1 | MEZŐ | SG-AE-CL-AR 1707 | DE | 19790.00 HUF | ||
3 | 864720-05 | 1 | KAPCSOLÓ | SG-AE-MX-PA120-TY174 | DE | 4979.00 HUF | ||
3 | 864720-05 | 1 | KAPCSOLÓ | PT 1707 | DE | 4979.00 HUF | ||
3 | 864720-05 | 1 | KAPCSOLÓ | SG-AE-MX-PA-120-1707 | DE | 4979.00 HUF | ||
3 | 864720-05 | 1 | KAPCSOLÓ | SG-AE-CL-AR 1707 | DE | 4979.00 HUF | ||
3 | 864720-05 | 1 | KAPCSOLÓ | SG-AE-CL-AR TY174 | DE | 4979.00 HUF | ||
3 | 864720-05 | 1 | KAPCSOLÓ | GB 115 | DE | 4979.00 HUF | ||
3 | 864720-05 | 1 | KAPCSOLÓ | GB 240V | DE | 4979.00 HUF | ||
3 | 864720-05 | 1 | KAPCSOLÓ | DE | 4979.00 HUF | |||
4 | 868203-00 | 2 | KEFEKÉSZLET | SG-AE-MX-PA120-TY174 | DE | 8736.00 HUF | ||
4 | 868203-00 | 2 | KEFEKÉSZLET | SG-AE-MX-PA-120-1707 | DE | 8736.00 HUF | ||
4 | 940146-00 | 2 | BRUSH 230V | PT 1707 | DE | 1316.00 HUF | ||
4 | 940146-00 | 2 | BRUSH 230V | GB 240V | DE | 1316.00 HUF | ||
4 | 940146-00 | 2 | BRUSH 230V | DE | 1316.00 HUF | |||
4 | 940146-00 | 2 | BRUSH 230V | SG-AE-CL-AR 1707 | DE | 1316.00 HUF | ||
4 | 940146-00 | 2 | BRUSH 230V | SG-AE-CL-AR TY174 | DE | 1316.00 HUF | ||
4 | 868203-00 | 2 | KEFEKÉSZLET | GB 115 | DE | 8736.00 HUF | ||
5 | 947108-10 | 1 | KÁBEL SA | GB 240V | DE | 6719.00 HUF | ||
5 | 947108-07 | 1 | KÁBEL SA | PT 1707 | DE | 5515.00 HUF | ||
5 | 760205-00 | 1 | KÁBEL | SG-AE-MX-PA-120-1707 | DE | 4572.00 HUF | ||
5 | 760205-00 | 1 | KÁBEL | SG-AE-MX-PA120-TY174 | DE | 4572.00 HUF | ||
5 | 947108-11 | 1 | KÁBEL SA | GB 115 | DE | 8736.00 HUF | ||
5 | 947108-07 | 1 | KÁBEL SA | DE | 5515.00 HUF | |||
5 | 947108-07 | 1 | KÁBEL SA | SG-AE-CL-AR 1707 | DE | 5515.00 HUF | ||
5 | 947108-07 | 1 | KÁBEL SA | SG-AE-CL-AR TY174 | DE | 5515.00 HUF | ||
6 | 720703-00 | 1 | VÉDŐBERENDEZÉS | DE | 265.00 HUF | |||
7 | 761202-00 | 2 | KEFEDOBOZ SA | DE | 1316.00 HUF | |||
7 | 761202-00 | 2 | KEFEDOBOZ SA | PT 1707 | DE | 1316.00 HUF | ||
7 | 868203-00 | 2 | KEFEKÉSZLET | SG-AE-MX-PA-120-1707 | DE | 8736.00 HUF | ||
7 | 761202-00 | 1 | KEFEDOBOZ SA | SG-AE-CL-AR TY174 | DE | 1316.00 HUF | ||
7 | 868203-00 | 2 | KEFEKÉSZLET | SG-AE-MX-PA120-TY174 | DE | 8736.00 HUF | ||
7 | 868203-00 | 2 | KEFEKÉSZLET | GB 115 | DE | 8736.00 HUF | ||
7 | 761202-00 | 2 | KEFEDOBOZ SA | SG-AE-CL-AR 1707 | DE | 1316.00 HUF | ||
7 | 761202-00 | 2 | KEFEDOBOZ SA | GB 240V | DE | 1316.00 HUF | ||
8 | 860074-07 | 2 | ALÁTÉT | DE | 235.00 HUF | |||
9 | 760210-00 | 1 | VENTILLÁTOR | DE | 2161.00 HUF | |||
10 | 942568-01 | 1 | FEDÉL | DE | 1128.00 HUF | |||
11 | 949894-12 | 2 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
12 | 860083-14 | 1 | ANYA | DE | 235.00 HUF | |||
13 | 860094-05 | 5 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
14 | 942567-00 | 1 | BURKOLAT | DE | 5515.00 HUF | |||
15 | 760215-00 | 1 | Szíj | DE | 5515.00 HUF | |||
16 | 760216-01 | 1 | RÚGÓ | DE | 783.00 HUF | |||
17 | 860089-23 | 1 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
17 | 949743-02 | 1 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
17 | 949743-02 | 1 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
18 | 861721-02 | 1 | CSAPÁGY | DE | 877.00 HUF | |||
19 | 760219-00 | 1 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
20 | 868317-00 | 1 | SZEGMENS | DE | 10365.00 HUF | |||
21 | 860226-02 | 2 | ALÁTÉT | DE | 235.00 HUF | |||
22 | 720959-00 | 7 | ALÁTÉT | DE | 235.00 HUF | |||
23 | 949896-10 | 6 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
24 | 760224-00 | 1 | ALÁTÉT | DE | 235.00 HUF | |||
25 | 861838-00 | 1 | GOMB | DE | 1128.00 HUF | |||
26 | 942597-01 | 1 | Vezető | DE | 380.00 HUF | |||
27 | 943010-01 | 2 | BETÉT | DE | 317.00 HUF | |||
28 | 949896-07 | 1 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
29 | 861832-00 | 1 | FORGÓASZTAL | WEEK 46-97> | DE | 17097.00 HUF | ||
30 | 943005-01 | 1 | Vezető | DE | 31626.00 HUF | |||
31 | 760231-00 | 1 | CSAVAR | DE | 380.00 HUF | |||
32 | 577745-00 | 1 | CSAPÁGY | DE | 1316.00 HUF | |||
33 | 760233-00 | 1 | TŰ | DE | 235.00 HUF | |||
34 | 760219-00 | 1 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
35 | 861483-00 | 1 | ALÁTÉT | DE | 235.00 HUF | |||
36 | 942996-02 | 1 | BEOSZTÁS | PT 1707 | DE | 877.00 HUF | ||
36 | 942996-02 | 1 | BEOSZTÁS | GB 240V | DE | 877.00 HUF | ||
36 | 942996-02 | 1 | BEOSZTÁS | SG-AE-MX-PA120-TY174 | DE | 877.00 HUF | ||
36 | 942996-02 | 1 | BEOSZTÁS | SG-AE-CL-AR TY174 | DE | 877.00 HUF | ||
36 | 942996-02 | 1 | BEOSZTÁS | SG-AE-MX-PA-120-1707 | DE | 877.00 HUF | ||
36 | 942996-02 | 1 | BEOSZTÁS | DE | 877.00 HUF | |||
36 | 942996-02 | 1 | BEOSZTÁS | SG-AE-CL-AR 1707 | DE | 877.00 HUF | ||
36 | 942996-02 | 1 | BEOSZTÁS | GB 115 | DE | 877.00 HUF | ||
37 | 860085-09 | 1 | SCREW.TEMP | DE | 235.00 HUF | |||
38 | 860084-11 | 6 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
39 | 720748-00 | 1 | KAPOCS | DE | 235.00 HUF | |||
40 | 943030-00 | 1 | O-GYŰRŰ | DE | 235.00 HUF | |||
41 | 760241-01 | 2 | TÁVTARTÓ | DE | 235.00 HUF | |||
42 | 760242-00 | 1 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
43 | 760243-00 | 1 | CSAVAR | DE | 2161.00 HUF | |||
44 | 861356-01 | 1 | TÁRCSA | DE | 1941.00 HUF | |||
45 | 861721-01 | 1 | CSAPÁGY | DE | 877.00 HUF | |||
46 | 860083-12 | 4 | NUT M6 | DE | 235.00 HUF | |||
47 | 760247-00 | 1 | CSAVAR | DE | 374.00 HUF | |||
48 | 760248-00 | 1 | RÚGÓ | DE | 374.00 HUF | |||
49 | 943003-00 | 1 | ZÁRÓ TŰ | DE | 444.00 HUF | |||
50 | 861703-01 | 1 | ALÁTÉT SA | WEEK 23-96> | DE | 3632.00 HUF | ||
51 | 760251-00 | 2 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
52 | 760252-00 | 2 | TŐCSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
52 | 949743-02 | 1 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
53 | 760253-00 | 1 | PERSELY | DE | 235.00 HUF | |||
54 | 861378-00 | 1 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
55 | 942590-00 | 2 | VEZETÉK | GB 115 | DE | 265.00 HUF | ||
55 | 942590-00 | 2 | VEZETÉK | SG-AE-CL-AR 1707 | DE | 265.00 HUF | ||
55 | 942590-00 | 2 | VEZETÉK | SG-AE-CL-AR TY174 | DE | 265.00 HUF | ||
55 | 942590-00 | 2 | VEZETÉK | SG-AE-MX-PA-120-1707 | DE | 265.00 HUF | ||
55 | 942590-00 | 2 | VEZETÉK | DE | 265.00 HUF | |||
55 | 942590-00 | 2 | VEZETÉK | PT 1707 | DE | 265.00 HUF | ||
55 | 942590-00 | 2 | VEZETÉK | GB 240V | DE | 265.00 HUF | ||
55 | 942590-00 | 2 | VEZETÉK | SG-AE-MX-PA120-TY174 | DE | 265.00 HUF | ||
56 | 861834-00 | 1 | TABLE KIT | <WEEK 46-97 | DE | 65108.00 HUF | ||
57 | 760257-00 | 1 | RACSNI | DE | 4979.00 HUF | |||
58 | 760258-00 | 1 | TÁRCSA | DE | 2693.00 HUF | |||
59 | 760259-00 | 1 | TŰ | DE | 317.00 HUF | |||
60 | 949896-12 | 5 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
61 | 760261-00 | 2 | ALÁTÉT | DE | 235.00 HUF | |||
62 | 942577-01 | 1 | FEDÉL | PT 1707 | DE | 1316.00 HUF | ||
63 | 942589-00 | 2 | VEZETÉK | DE | 265.00 HUF | |||
63 | 942589-00 | 2 | VEZETÉK | SG-AE-MX-PA120-TY174 | DE | 265.00 HUF | ||
63 | 942589-00 | 2 | VEZETÉK | SG-AE-CL-AR TY174 | DE | 265.00 HUF | ||
63 | 942589-00 | 2 | VEZETÉK | SG-AE-MX-PA-120-1707 | DE | 265.00 HUF | ||
63 | 942589-00 | 2 | VEZETÉK | SG-AE-CL-AR 1707 | DE | 265.00 HUF | ||
63 | 942589-00 | 2 | VEZETÉK | GB 240V | DE | 265.00 HUF | ||
63 | 942589-00 | 2 | VEZETÉK | GB 115 | DE | 265.00 HUF | ||
63 | 942589-00 | 2 | VEZETÉK | PT 1707 | DE | 265.00 HUF | ||
64 | 942570-00 | 1 | FEDÉL | DE | 720.00 HUF | |||
65 | 861721-12 | 1 | CSAPÁGY | DE | 877.00 HUF | |||
66 | 861369-01 | 1 | ORSÓ SA | DE | 9363.00 HUF | |||
67 | 860094-11 | 2 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
68 | 942569-00 | 2 | KAPOCS | DE | 235.00 HUF | |||
69 | 945017-03 | 1 | CASE 174 | DE | 19790.00 HUF | |||
70 | 860073-01 | 2 | ALÁTÉT | PT 1707 | DE | 235.00 HUF | ||
71 | 860084-20 | 3 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
72 | 860539-01 | 1 | KULCS | DE | 235.00 HUF | |||
73 | 943023-00 | 2 | CSAVAR | PT 1707 | DE | 235.00 HUF | ||
74 | 941756-00 | 1 | GOMB | DE | 444.00 HUF | |||
75 | 941633-00 | 1 | ALÁTÉT | DE | 235.00 HUF | |||
76 | 760276-00 | 1 | RÚGÓ | DE | 532.00 HUF | |||
77 | 860073-00 | 3 | ALÁTÉT | DE | 235.00 HUF | |||
78 | 760278-00 | 1 | ALÁTÉT | DE | 783.00 HUF | |||
79 | 760279-00 | 3 | TŰ | DE | 265.00 HUF | |||
80 | 938855-01 | 1 | Korlát | DE | 11617.00 HUF | |||
81 | 943014-00 | 1 | ALÁTÉT | DE | 235.00 HUF | |||
82 | 760282-00 | 1 | KAR | DE | 783.00 HUF | |||
83 | 949728-03 | 1 | SEEGER -GYŰRŰ | DE | 235.00 HUF | |||
84 | 760284-00 | 1 | SCREW WING | DE | 1754.00 HUF | |||
85 | 939072-00 | 1 | VILLÁSKULCS | DE | 1941.00 HUF | |||
86 | 861847-00 | 1 | ALAP SA | WEEK 46-97> | DE | 36813.00 HUF | ||
87 | 945018-06 | 1 | KAR-FEDŐ | DE | 3632.00 HUF | |||
89 | 860322-03 | 1 | SEEGER -GYŰRŰ | DE | 235.00 HUF | |||
90 | 860098-04 | 1 | WRENCH 6 MM | DE | 265.00 HUF | |||
91 | 861366-00 | 2 | GYORSZÁR | DE | 235.00 HUF | |||
92 | 942993-02 | 1 | KAR | DE | 1316.00 HUF | |||
93 | N409486 | 2 | CSAVAR | DE | 532.00 HUF | |||
94 | 861367-01 | 2 | GÖRGŐ | DE | 444.00 HUF | |||
95 | 760295-01 | 1 | RÚGÓ | DE | 317.00 HUF | |||
96 | 760296-01 | 1 | CSUKLÓ | DE | 235.00 HUF | |||
98 | 760298-01 | 3 | BETÉT | DE | 235.00 HUF | |||
99 | 760299-00 | 3 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
100 | 868398-00 | 1 | KAR SA | DE | 6231.00 HUF | |||
101 | 942997-01 | 1 | BEOSZTÁS | DE | 2937.00 HUF | |||
102 | 942959-02 | 1 | KÜLSŐ KARIMA | DE | 1316.00 HUF | |||
103 | 760303-01 | 1 | KARIMA | DE | 1316.00 HUF | |||
104 | 760304-00 | 1 | TŰ | DE | 235.00 HUF | |||
105 | 860089-07 | 2 | SCREW.TEMP | DE | 235.00 HUF | |||
106 | 942999-00 | 1 | KAR | DE | 1316.00 HUF | |||
107 | 760307-00 | 1 | ALÁTÉT | DE | 265.00 HUF | |||
108 | 949896-11 | 3 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
109 | 943004-02 | 1 | Védelem | DE | 8142.00 HUF | |||
111 | 760311-00 | 1 | ADAPTER | DE | 380.00 HUF | |||
112 | 760312-00 | 1 | ADAPTER | DE | 444.00 HUF | |||
113 | 949896-10 | 7 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
115 | 943016-00 | 2 | ZÁRÓANYA | DE | 720.00 HUF | |||
116 | 949886-27 | 1 | CSAVAR | DE | 444.00 HUF | |||
117 | 949876-19 | 1 | ALÁTÉT | DE | 235.00 HUF | |||
118 | 947022-00 | 1 | BELSŐ KARIMA | DE | 2937.00 HUF | |||
119 | 949727-04 | 1 | SEEGER -GYŰRŰ | DE | 235.00 HUF | |||
120 | 761299-00 | 1 | LÁB | <WEEK 46-97 | DE | 532.00 HUF | ||
121 | 861362-03 | 1 | VÉDELEM SA | DE | 9363.00 HUF | |||
122 | 760270-00 | 1 | ALÁTÉT | DE | 235.00 HUF | |||
123 | 942572-00 | 1 | FEDÉL | DE | 380.00 HUF | |||
125 | N456928 | 4 | CSAVAR | DE | 532.00 HUF | |||
126 | 861809-00 | 5 | LÁB SA | DE | 2693.00 HUF | |||
127 | 761306-00 | 1 | LÖKHÁRÍTÓ | DE | 265.00 HUF | |||
128 | 761307-00 | 1 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
129 | 942998-00 | 1 | KAPOCS | DE | 265.00 HUF | |||
130 | 949894-06 | 1 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
131 | 943017-00 | 1 | TŐCSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
132 | 943009-01 | 1 | NEMEZ | DE | 235.00 HUF | |||
133 | 943021-00 | 3 | PERSELY | DE | 380.00 HUF | |||
134 | 943024-01 | 2 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
135 | 943025-00 | 2 | TÁNYÉR | DE | 235.00 HUF | |||
136 | 860093-11 | 2 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
137 | 942578-01 | 1 | PLUNGER | DE | 235.00 HUF | |||
138 | 942584-01 | 1 | CSATLAKOZÓ | DE | 235.00 HUF | |||
139 | 401457-00 | 1 | BETÉT SA | GB 240V | DE | 2937.00 HUF | ||
139 | 401457-00 | 1 | BETÉT SA | SG-AE-MX-PA120-TY174 | DE | 2937.00 HUF | ||
139 | 401457-00 | 1 | BETÉT SA | PT 1707 | DE | 2937.00 HUF | ||
139 | 401457-00 | 1 | BETÉT SA | DE | 2937.00 HUF | |||
139 | 401457-00 | 1 | BETÉT SA | GB 115 | DE | 2937.00 HUF | ||
139 | 401457-00 | 1 | BETÉT SA | SG-AE-CL-AR 1707 | DE | 2937.00 HUF | ||
139 | 401457-00 | 1 | BETÉT SA | SG-AE-CL-AR TY174 | DE | 2937.00 HUF | ||
139 | 401457-00 | 1 | BETÉT SA | SG-AE-MX-PA-120-1707 | DE | 2937.00 HUF | ||
140 | 942621-00 | 1 | RÚGÓ | DE | 235.00 HUF | |||
142 | 947025-00 | 1 | KONDENZÁTOR | DE | 720.00 HUF | |||
142 | 947025-00 | 1 | KONDENZÁTOR | SG-AE-CL-AR 1707 | DE | 720.00 HUF | ||
142 | 947025-00 | 1 | KONDENZÁTOR | SG-AE-CL-AR TY174 | DE | 720.00 HUF | ||
142 | 947025-00 | 1 | KONDENZÁTOR | PT 1707 | DE | 720.00 HUF | ||
142 | 947025-00 | 1 | KONDENZÁTOR | GB 240V | DE | 720.00 HUF | ||
146 | 760249-00 | 1 | RÚGÓ | DE | 235.00 HUF | |||
147 | 934409-00 | 1 | PERSELY | DE | 235.00 HUF | |||
148 | 944975-00 | 1 | TÁVTARTÓ | DE | 235.00 HUF | |||
149 | 943016-01 | 1 | LOCK-NUT | DE | 720.00 HUF | |||
542 | 949743-02 | 1 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
846 | 868399-00 | 1 | FEDÉL SA | DE | 10365.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.