DC901 VEZETÉKMENTES FÚRÓ Type 2 | Rajzok
Dokumentumok
Kérjük, használja a legördülő menüt, mert egyes termékekhez több rajz is tartozik
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | General Description | Más információ | Piacok | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 647590-01 | 1 | MARKOLÓ VEDER KÉSZLET | QW | 9363.00 HUF | |||
2 | 652246-00 | 1 | MÁRKA CÍMKE | QW | 265.00 HUF | |||
3 | 647558-00 | 1 | VEZÉRLŐ ELŐRE/HÁTRA | QW | 317.00 HUF | |||
4 | 000000-00 | 1 | MÁR NEM ELÉRHETŐ | QW | ||||
5 | 647560-01SV | 1 | MOTOR ÉS HAJTÓKERÉK | QW | 23296.00 HUF | |||
6 | 649026-00SV | 1 | ERŐÁTVITEL SA | QW | 29449.00 HUF | |||
7 | 682211-00 | 5 | CSAVAR | QW | 235.00 HUF | |||
8 | 647566-03 | 1 | SEBVÁLTÓ ÉS TENGELY SA | QW | 34444.00 HUF | |||
9 | 330019-52 | 6 | CSAVAR | QW | 235.00 HUF | |||
11 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | QW | 317.00 HUF | |||
12 | 148354-03 | 1 | TARTÓ | QW | 235.00 HUF | |||
13 | N454251 | 1 | KULCSMENTES TOKMÁNY | QW | 8142.00 HUF | |||
14 | 389025-03 | 1 | KEFEPÁR | QW | 4572.00 HUF | |||
15 | 605256-02 | 1 | CSAVAR | QW | 235.00 HUF | |||
17 | N388616 | 1 | TÖRZSLAP | QW | 783.00 HUF | |||
21 | 330019-00 | 3 | CSAVAR | M3x16 T10 PLASTITE | QW | 235.00 HUF | ||
22 | 649054-00 | 1 | GYŰRŰ | QW | 1316.00 HUF | |||
23 | 649055-00 | 1 | GYŰRŰ | QW | 5515.00 HUF | |||
24 | 649057-00 | 1 | KUPAK | QW | 1033.00 HUF | |||
25 | 649053-00 | 1 | GYŰRŰ | QW | 1597.00 HUF | |||
26 | 395460-00 | 1 | RÚGÓ VEZETŐ | QW | 235.00 HUF | |||
27 | 647567-03 | 1 | BURKOLAT SA | QW | 3632.00 HUF | |||
28 | N453137 | 1 | ORSÓ SA | QW | 7484.00 HUF | |||
29 | 394546-00 | 1 | RÚGÓ | QW | 235.00 HUF | |||
30 | 399059-00 | 1 | RÚGÓ | QW | 235.00 HUF | |||
31 | 638117-00 | 1 | RÚGÓ | QW | 265.00 HUF | |||
32 | 394545-00 | 1 | BÜTYKÖS TÁRCSA | QW | 317.00 HUF | |||
33 | 638072-00 | 1 | RACSNI RÖGZÍTETT | QW | 720.00 HUF | |||
36 | 646594-00 | 1 | OLDAL FOGANTYÚ | QW | 1597.00 HUF | |||
37 | 634729-00 | 1 | RÚGÓ | QW | 317.00 HUF | |||
800 | 870889-02 | 1 | KENŐZSÍR | QW | 2693.00 HUF | |||
836 | 559661-99 | 1 | TOKMÁNY LESZEDŐ | QW | 16251.00 HUF | |||
836 | 559665-99 | 1 | TOKMÁNY LESZEDŐ | QW | 11772.00 HUF | |||
836 | 559697-99 | 1 | BETÉT | QW | 12188.00 HUF | |||
836 | 559662-99 | 1 | TOKMÁNY LESZEDŐ | QW | 8706.00 HUF | |||
861 | N232344 | 1 | KÉSZLETDOBOZ | QW | 12399.00 HUF | |||
866 | N394595 | 1 | AKKUMULÁTOR 36 V - 2,4 AH - 144WH | DC901KL | QW | 80725.00 HUF | ||
866 | N394595 | 1 | AKKUMULÁTOR 36 V - 2,4 AH - 144WH | DC901M2 | QW | 80725.00 HUF | ||
871 | 1006632-00 | 1 | CHARGER (EURO) | QW | 29449.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.