DW745 ASZTALI FŰRÉSZ Type 3 | Rajzok
Dokumentumok
Kérjük, használja a legördülő menüt, mert egyes termékekhez több rajz is tartozik
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | General Description | Más információ | Piacok | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5140034-41 | 1 | VÉDELEM SA | QS | 1597.00 HUF | |||
2 | 1004549-04 | 1 | O-GYŰRŰ | QS | 235.00 HUF | |||
4 | 5140032-02 | 4 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
5 | 5140032-03 | 4 | NUT M6 | QS | 235.00 HUF | |||
6 | 5140117-75 | 1 | SÍN | QS | 7484.00 HUF | |||
7 | 1004549-00 | 6 | SCREW.SPECIAL | QS | 235.00 HUF | |||
8 | 1004549-00 | 2 | SCREW.SPECIAL | QS | 235.00 HUF | |||
9 | 5140032-07 | 1 | MUTATÓ | QS | 877.00 HUF | |||
10 | 5140032-08 | 4 | KUPAK | QS | 380.00 HUF | |||
11 | 1002765-00 | 8 | SCREW.SPECIAL | QS | 235.00 HUF | |||
12 | N177688 | 1 | BEOSZTÁS | QS | 877.00 HUF | |||
13 | 5140032-10 | 2 | SÍN | QS | 4134.00 HUF | |||
14 | 5140118-00 | 1 | ASZTAL | QS | 75934.00 HUF | |||
15 | 5140117-76 | 1 | SÍN HÁTSÓ | QS | 6719.00 HUF | |||
16 | 5140032-13 | 1 | NUT M5 | QS | 235.00 HUF | |||
17 | 1002766-00 | 1 | TŰ | QS | 235.00 HUF | |||
18 | 5140032-15 | 6 | WASHER M8 | QS | 235.00 HUF | |||
19 | 5140032-16 | 1 | RÚGÓ | QS | 374.00 HUF | |||
20 | 5140032-17 | 1 | BEÁLLÍTÓ | QS | 783.00 HUF | |||
21 | 5140034-48 | 1 | TENGELY SA | FRONT THREAD | QS | 2937.00 HUF | ||
22 | 5140032-19 | 1 | PERSELY | QS | 235.00 HUF | |||
23 | 5140032-20 | 1 | TENGELY | QS | 1941.00 HUF | |||
24 | 5140032-21 | 2 | TŰ | QS | 235.00 HUF | |||
25 | 5140032-22 | 1 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
26 | 5140032-23 | 1 | ZÁRÓKAR | QS | 1316.00 HUF | |||
27 | 5140032-24 | 5 | WASHER M6 | QS | 235.00 HUF | |||
28 | 5140032-25 | 1 | NUT M6 | QS | 235.00 HUF | |||
29 | 429989-57 | 7 | ANYA | QS | 235.00 HUF | |||
30 | 5140034-49 | 1 | TENGELY SA | REAR THREAD | QS | 2161.00 HUF | ||
31 | 429901-00 | 3 | ZÁRÓANYA | QS | 235.00 HUF | |||
32 | 5140032-27 | 3 | WASHER M10 | QS | 235.00 HUF | |||
33 | 5140032-28 | 1 | KORLÁTGOMB | QS | 877.00 HUF | |||
34 | 5140032-29 | 2 | HAJTÓKERÉK-SEBVÁLTÓ | QS | 720.00 HUF | |||
35 | 1002767-00 | 7 | SCREW.SPECIAL | QS | 235.00 HUF | |||
36 | 5140032-31 | 2 | KONZOL | QS | 532.00 HUF | |||
37 | 5140118-01 | 2 | Védelem | QS | 2937.00 HUF | |||
38 | 5140032-33 | 2 | ZÁRÓ GYŰRŰ | QS | 235.00 HUF | |||
39 | 5140032-34 | 2 | TŰ | QS | 235.00 HUF | |||
40 | 5140034-50 | 1 | RÚD | QS | 2937.00 HUF | |||
41 | 5140032-36 | 2 | CSAPÁGY BLOKK | QS | 317.00 HUF | |||
42 | 5140032-37 | 2 | RÚGÓ | QS | 235.00 HUF | |||
43 | 5140034-51 | 1 | CSAVAR | QS | 374.00 HUF | |||
44 | 5140118-02 | 1 | FEDÉL | SPLITTERBASE FRONT | QS | 374.00 HUF | ||
45 | 5140118-03 | 1 | ZÁRÓTŰ | SPLITTER | QS | 720.00 HUF | ||
46 | 5140032-41 | 1 | LAPRÚGÓ | QS | 235.00 HUF | |||
47 | 5140118-04 | 1 | ALAP | SPLITTER | QS | 4134.00 HUF | ||
49 | 1002769-00 | 4 | SCREW.SPECIAL | QS | 374.00 HUF | |||
50 | 5140032-45 | 5 | TÁVTARTÓ | QS | 235.00 HUF | |||
53 | 1004549-07 | 1 | KERÉK SA | QS | 2161.00 HUF | |||
54 | 5140032-49 | 1 | TENGELY | QS | 1597.00 HUF | |||
55 | 5140032-50 | 2 | KULCS | QS | 235.00 HUF | |||
56 | 5140118-05 | 1 | KÚPFOGASKERÉK | QS | 783.00 HUF | |||
57 | 5140032-52 | 2 | GYŰRŰ | QS | 235.00 HUF | |||
58 | 429898-00 | 1 | ANYA | QS | 235.00 HUF | |||
59 | 1002773-00 | 1 | SCREW.SPECIAL | QS | 235.00 HUF | |||
60 | 5140118-06 | 1 | ZÁRKAR | QS | 1128.00 HUF | |||
62 | 5140032-57 | 2 | ALÁTÉT ZÁRÓ | QS | 374.00 HUF | |||
63 | 5140032-58 | 1 | INDIKÁTOR | QS | 444.00 HUF | |||
64 | 1002774-00 | 1 | GYŰRŰ | QS | 265.00 HUF | |||
65 | 1002775-00 | 4 | SCREW.SPECIAL | QS | 235.00 HUF | |||
66 | 5140032-60 | 1 | TRUNION | QS | 2693.00 HUF | |||
67 | 1002776-00 | 4 | SCREW.SPECIAL | QS | 374.00 HUF | |||
68 | 5140118-07 | 1 | BORÍTÁS | QS | 17097.00 HUF | |||
69 | 1002778-00 | 1 | MŰANYAG-ALÁTÉT | QS | 265.00 HUF | |||
70 | 5140118-08 | 1 | VÉDELEM HÁTSÓ | REAR | QS | 783.00 HUF | ||
71 | 5140032-65 | 1 | KONZOL | QS | 2693.00 HUF | |||
72 | 1002779-00 | 2 | SCREW.SPECIAL | QS | 380.00 HUF | |||
73 | 1004549-01 | 4 | ZÁRÓ CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
74 | 5140118-09 | 1 | BORÍTÁS | CRADLE | QS | 6719.00 HUF | ||
76 | 5140034-53 | 1 | ALÁTÉT KAPOCS | QS | 877.00 HUF | |||
77 | 429989-94 | 1 | ANYA | QS | 380.00 HUF | |||
78 | 5140032-70 | 1 | ALÁTÉT | QS | 235.00 HUF | |||
79 | 5140118-10 | 1 | CSAVAR | QS | 2161.00 HUF | |||
80 | 5140032-72 | 2 | TÁMASZTÓ ALÁTÉT | QS | 265.00 HUF | |||
81 | 5140032-73 | 1 | BLOKK | QS | 1316.00 HUF | |||
82 | 5140118-11 | 1 | TENGELY | QS | 1597.00 HUF | |||
83 | 5140032-75 | 1 | MEGHAJLÍTOTT ALÁTÉT | QS | 235.00 HUF | |||
84 | 5140118-12 | 1 | TENGELY | QS | 1941.00 HUF | |||
85 | 5140032-77 | 4 | TÁNYÉR | QS | 235.00 HUF | |||
86 | 5140034-54 | 1 | Támkorlát | QS | 10057.00 HUF | |||
87 | 5140032-79 | 1 | PANEL BAL | QS | 2937.00 HUF | |||
88 | 1002781-00 | 7 | ALÁTÉT | 5.2 X 10 X 1 | QS | 380.00 HUF | ||
89 | 1002782-00 | 7 | CSAVAR | QS | 374.00 HUF | |||
90 | 1002783-00 | 8 | SCREW.SPECIAL | QS | 317.00 HUF | |||
91 | 1002784-00 | 3 | CSAVAR | M4 X 6 | QS | 235.00 HUF | ||
92 | 1002785-00 | 4 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
93 | 5140032-84 | 4 | LÖKHÁRÍTÓ | QS | 235.00 HUF | |||
94 | 5140032-85 | 4 | TÁNYÉR | QS | 265.00 HUF | |||
95 | 5140118-13 | 1 | KOSÁR | QS | 31626.00 HUF | |||
96 | 5140032-87 | 2 | LÁB | QS | 2161.00 HUF | |||
97 | 5140032-88 | 2 | CSAVAR | QS | 317.00 HUF | |||
98 | 5140032-89 | 2 | LÁB | QS | 532.00 HUF | |||
100 | 1004549-05 | 1 | PANEL JOBB | QS | 4134.00 HUF | |||
102 | 1002789-00 | 1 | EGYEDI NYOMATÉKKULCS | QS | 1941.00 HUF | |||
103 | 1002790-00 | 1 | EGYEDI NYOMATÉKKULCS | QS | 2161.00 HUF | |||
104 | 5140032-95 | 1 | SZÁRNYASANYA | QS | 444.00 HUF | |||
105 | 1002791-00 | 4 | CSAVAR | QS | 374.00 HUF | |||
106 | 5140034-55 | 1 | KAPCSOLÓ FEDÉL | QS | 877.00 HUF | |||
107 | 1004697-35 | 1 | PANEL.ELÖL | QS | 6231.00 HUF | |||
108 | 5140118-14 | 1 | CORDSET (EURO) | DW745-QS Type 3 | QS | 10998.00 HUF | ||
109 | 1003705-00 | 1 | SWITCH KIT 230V | Inc 116-117-118 | QS | 10365.00 HUF | ||
110 | 5140034-57 | 2 | VEZETÉK SA | SJT 14 | QS | 1316.00 HUF | ||
111 | 5140034-58 | 2 | VEZETÉK SA | QS | 1316.00 HUF | |||
112 | 5140034-59 | 1 | KAPCSOLÓDOBOZ | QS | 17097.00 HUF | |||
113 | 429991-43 | 2 | ALÁTÉTGYŰRŰ | QS | 1316.00 HUF | |||
114 | 5140033-04 | 2 | ALÁTÉT | QS | 265.00 HUF | |||
115 | 5140033-05 | 1 | TÁMASZTÓ LEMEZ | QS | 3632.00 HUF | |||
116 | 1003685-00 | 1 | KAPCSOLÓ | QS | 10057.00 HUF | |||
117 | 1003686-00 | 1 | TÚLTERHELÉS VÉDELEM | QS | 2161.00 HUF | |||
118 | 1004696-05 | 1 | NYÁK | >2021 WK20 | QS | 1941.00 HUF | ||
118 | 1003703-00 | 1 | NYÁK SA | <=2021 WK20 | QS | 4572.00 HUF | ||
119 | 1004549-08 | 1 | VEZETÉK SA | QS | 1316.00 HUF | |||
120 | 1002797-00 | 2 | CSAVAR | QS | 374.00 HUF | |||
121 | 5140033-38 | 4 | ALÁTÉT | QS | 235.00 HUF | |||
122 | 5140033-39 | 2 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
123 | 5140033-40 | 4 | CSAP | QS | 235.00 HUF | |||
124 | 5140034-65 | 1 | FEDÉL | QS | 1128.00 HUF | |||
126 | 5140034-66 | 1 | TÁNYÉR | QS | 877.00 HUF | |||
127 | 5140034-67 | 3 | KÁBELKÖTŐ | QS | 720.00 HUF | |||
128 | 5140034-68 | 1 | Védelem | QS | 444.00 HUF | |||
129 | 5140034-69 | 1 | POR-PORT | QS | 877.00 HUF | |||
130 | 5140034-70 | 1 | PANEL.HÁTUL | QS | 3632.00 HUF | |||
131 | 5140118-18 | 1 | TERMINÁL BLOKK | QS | 720.00 HUF | |||
132 | 1004549-02 | 1 | TÁNYÉR | QS | 877.00 HUF | |||
133 | 5140034-72 | 1 | FEDÉL | UPPER CRADLE | QS | 4572.00 HUF | ||
134 | 5140033-44 | 1 | TOLÓRÚD | QS | 1597.00 HUF | |||
135 | 5140034-73 | 1 | ZÁRÓANYA | QS | 1316.00 HUF | |||
136 | 1002798-00 | 1 | CSAVAR | QS | 374.00 HUF | |||
137 | 5140033-42 | 1 | ALÁTÉT | QS | 235.00 HUF | |||
138 | 5140034-74 | 1 | TENGELY | QS | 2937.00 HUF | |||
139 | 5140034-75 | 1 | RÚGÓ | QS | 374.00 HUF | |||
140 | 5140034-76 | 1 | TÁNYÉR | QS | 235.00 HUF | |||
141 | 5140034-77 | 1 | TÁNYÉR | REAR | QS | 1316.00 HUF | ||
142 | 1002799-00 | 2 | CSAVAR | QS | 444.00 HUF | |||
143 | 5140034-79 | 1 | TÁNYÉR-ZÁR | QS | 2693.00 HUF | |||
144 | 1002800-00 | 42 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
145 | 1002801-00 | 2 | ALÁTÉT ZÁRÓ | QS | 235.00 HUF | |||
146 | 583534-00 | 2 | KENŐZSÍR | 50 GRAMS - NYE RHEOLUB 380G1 | QS | 56082.00 HUF | ||
147 | 1002803-00 | 1 | SZERVIZKÉSZLET | SPACERS | QS | 444.00 HUF | ||
148 | 1002804-00 | 1 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
157 | 1002772-00 | 1 | VEZETÉK-VÉDŐ | QS | 374.00 HUF | |||
180 | 1004549-06 | 1 | RÚD SA | QS | 13026.00 HUF | |||
201 | 5140103-68 | 1 | FŐTENGELY | QS | 4979.00 HUF | |||
202 | 5140010-15 | 1 | KULCS | QS | 374.00 HUF | |||
203 | 5140032-09 | 3 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
205 | 5140033-10 | 1 | SEBESSÉGVÁLTÓ FEDÉL | QS | 1597.00 HUF | |||
206 | 5140033-11 | 1 | O-GYŰRŰ | QS | 374.00 HUF | |||
207 | 5140033-12 | 1 | CSAPÁGY | QS | 2937.00 HUF | |||
208 | 5140033-13 | 1 | GYŰRŰ | QS | 235.00 HUF | |||
209 | 5140010-11 | 1 | RÖGZÍTŐELEM | QS | 265.00 HUF | |||
210 | 5140033-14 | 1 | SEBVÁLTÓ | QS | 6719.00 HUF | |||
211 | 5140033-15 | 1 | CSAPÁGY | QS | 2161.00 HUF | |||
212 | 5140033-16 | 1 | O-GYŰRŰ | QS | 235.00 HUF | |||
213 | 1004683-44 | 1 | SEBESSÉGVÁLTÓHÁZ | QS | 10057.00 HUF | |||
214 | 5140033-18 | 1 | O-GYŰRŰ | QS | 235.00 HUF | |||
215 | 1002805-00 | 2 | BRUSH 230V | QS | 1033.00 HUF | |||
216 | 5140033-20 | 2 | KEFE-TARTÓ | QS | 1597.00 HUF | |||
217 | 5140033-21 | 2 | KEFE-KUPAK | QS | 265.00 HUF | |||
218 | 5140033-22 | 1 | MEZŐ-TOK | QS | 4572.00 HUF | |||
220 | 5140033-24 | 4 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
221 | 5140117-81 | 1 | CSAPÁGY | QS | 1597.00 HUF | |||
222 | 1002807-00 | 1 | ARMATURE 220/240V | QS | 45860.00 HUF | |||
223 | 1002809-00 | 1 | FIELD 220/240V | QS | 19355.00 HUF | |||
224 | 5140033-28 | 2 | SCREW.SPECIAL | QS | 235.00 HUF | |||
225 | 5140033-29 | 1 | POLÍROZÓ | QS | 444.00 HUF | |||
226 | 5140118-21 | 1 | CSAPÁGY | QS | 1316.00 HUF | |||
229 | 5140011-87 | 2 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
231 | 5140033-31 | 1 | SZÖGVONALZÓ | QS | 720.00 HUF | |||
232 | 5140033-32 | 1 | CÍMKE | QS | 877.00 HUF | |||
233 | 1002815-00 | 1 | FIGYELMEZTETŐ TÁBLA | QS | 877.00 HUF | |||
235 | N170387 | 1 | TÖRZSLAP | QS | QS | 720.00 HUF | ||
250 | 5140034-42 | 1 | KORLÁT SA | QS | 19790.00 HUF | |||
251 | 1002814-00 | 4 | CSAVAR | M5 X 12 | QS | 235.00 HUF | ||
252 | 5140034-43 | 2 | SCREW WING | QS | 444.00 HUF | |||
255 | 5140033-51 | 2 | LAPRÚGÓ | QS | 877.00 HUF | |||
256 | 5140033-49 | 2 | LAPÁT | QS | 720.00 HUF | |||
257 | 5140033-50 | 2 | TŰ | QS | 235.00 HUF | |||
260 | 5140034-44 | 1 | TÁNYÉR-ZÁR | RIP FENCE | QS | 877.00 HUF | ||
261 | 5140034-45 | 1 | FŰRÉSZELÉSI KORLÁT | QS | 16417.00 HUF | |||
270 | 5140034-46 | 1 | ASZTAL BETÉT | QS | 1597.00 HUF | |||
271 | 5140033-53 | 4 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
273 | 5140033-54 | 1 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
274 | 5140033-55 | 1 | BÜTYKÖS TÁRCSA | QS | 317.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.