DC987K VEZETÉKMENTES FÚRÓ Type 11 | Rajzok
Dokumentumok
Kérjük, használja a legördülő menüt, mert egyes termékekhez több rajz is tartozik
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | General Description | Más információ | Piacok | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 579724-05 | 1 | MOTOR ÉS HAJTÓKERÉK | QW | 19355.00 HUF | |||
2 | 583013-00 | 1 | SEBESSÉGVÁLTÓ MŰ SA | QW | 16417.00 HUF | |||
3 | N030560 | 1 | KAPCSOLÓ | QW | 10365.00 HUF | |||
4 | 493511-00 | 1 | KEFEPÁR | QW | 2937.00 HUF | |||
5 | 394514-01 | 1 | ADAPTER | QW | 444.00 HUF | |||
6 | 394513-00 | 1 | ZÁRÓKUPAK | QW | 1597.00 HUF | |||
7 | 622858-02 | 1 | MARKOLÓ VEDER | QW | 4572.00 HUF | |||
8 | 628741-00 | 1 | KAR | QW | 374.00 HUF | |||
9 | 682211-00 | 9 | CSAVAR | QW | 235.00 HUF | |||
10 | 603529-00 | 1 | Vezető | QW | 235.00 HUF | |||
11 | 630599-00 | 1 | VEZETŐÉR | QW | 380.00 HUF | |||
12 | 630598-00 | 1 | VEZETŐÉR | QW | 380.00 HUF | |||
13 | 608060-00 | 1 | ÜTKÖZŐCSAP | QW | 235.00 HUF | |||
15 | 395460-00 | 1 | RÚGÓ VEZETŐ | QW | 235.00 HUF | |||
16 | 397345-00 | 1 | SEBESSÉGVÁLTÓHÁZ | QW | 4572.00 HUF | |||
17 | 330019-49 | 4 | CSAVAR | QW | 235.00 HUF | |||
18 | 394518-01 | 1 | BORÍTÁS | QW | 265.00 HUF | |||
22 | 579727-00 | 1 | ORSÓ SA | QW | 6231.00 HUF | |||
23 | 593292-00 | 1 | GYŰRŰ SA | QW | 1941.00 HUF | |||
24 | 609133-00 | 1 | ZÁRÓKUPAK | QW | 380.00 HUF | |||
25 | 330045-53 | 3 | CSAVAR | QW | 235.00 HUF | |||
26 | N242399 | 1 | KULCSMENTES TOKMÁNY | QW | 9363.00 HUF | |||
27 | 605256-02 | 1 | CSAVAR | QW | 235.00 HUF | |||
28 | 579729-00 | 1 | JAVÍTÓKÉSZLET | QW | 27367.00 HUF | |||
29 | 559697-99 | 1 | BETÉT | QW | 12188.00 HUF | |||
29 | 559661-99 | 1 | TOKMÁNY LESZEDŐ | QW | 16251.00 HUF | |||
30 | 939794-02 | 1 | KAR OLDALA SA | QW | 2693.00 HUF | |||
31 | 148354-03 | 1 | TARTÓ | QW | 235.00 HUF | |||
32 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | QW | 317.00 HUF | |||
40 | 394532-00 | 1 | ÜLLŐ | QW | 532.00 HUF | |||
42 | 607282-00 | 1 | CSÚSZÓ ELEM | QW | 444.00 HUF | |||
45 | 397302-00 | 1 | HORDOZÓ SA | QW | 877.00 HUF | |||
50 | 394522-02 | 1 | BURKOLAT | QW | 444.00 HUF | |||
800 | 808386-00 | 1 | KENŐZSÍR | MOLYKOTE G68 100GMS | QW | 24362.00 HUF | ||
817 | 578037-00 | 1 | MÁRKA CÍMKE | QW | 235.00 HUF | |||
821 | N042753 | 1 | TÖRZSLAP | QW | 657.00 HUF | |||
866 | N015878 | 1 | TÖLTŐ 7.2V - 18 V | DC987KL | QW | 25671.00 HUF | ||
866 | N015878 | 1 | TÖLTŐ 7.2V - 18 V | DC987KA - DC987KB | QW | 25671.00 HUF | ||
867 | 608522-00 | 1 | BIZTONSÁGI KUPAK | QW | 235.00 HUF | |||
871 | N425667 | 1 | AKKUMULÁTOR 18 V - 2,0 AH - 36WH | DC987KL | QW | 38703.00 HUF | ||
871 | 582627-00 | 1 | BATTERY 18V - 2.4AH | DC987KA | QW | 42286.00 HUF | ||
871 | 1006628-00 | 1 | BATTERY 18V - 2.6AH | DC987KB | QW | 43839.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.