2269 FÚRÓ Type 1 | Rajzok
Dokumentumok
Kérjük, használja a legördülő menüt, mert egyes termékekhez több rajz is tartozik
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | General Description | Más információ | Piacok | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 940289 | 1 | ARMATÚRA | AE-MX-PA-SG-VE 115V | DE | 31626.00 HUF | ||
1 | 939817 | 1 | ARMATÚRA | PT | DE | 31626.00 HUF | ||
1 | 949819-01 | 1 | ARMATÚRA | KP-SG 100V | DE | 22344.00 HUF | ||
1 | 940289 | 1 | ARMATÚRA | GB 115V | DE | 31626.00 HUF | ||
1 | 939817 | 1 | ARMATÚRA | DE | 31626.00 HUF | |||
1 | 939817 | 1 | ARMATÚRA | GB 240V | DE | 31626.00 HUF | ||
1 | 939817 | 1 | ARMATÚRA | AU-2269 | DE | 31626.00 HUF | ||
2 | 939818-00 | 1 | MEZŐ | AU-2269 | DE | 8142.00 HUF | ||
2 | 939818-02 | 1 | MEZŐ | AE-MX-PA-SG-VE 115V | DE | 10057.00 HUF | ||
2 | 939818-00 | 1 | MEZŐ | PT | DE | 8142.00 HUF | ||
2 | 939818-00 | 1 | MEZŐ | GB 240V | DE | 8142.00 HUF | ||
2 | 939818-00 | 1 | MEZŐ | AU-2269 | DE | 8142.00 HUF | ||
2 | 939818-00 | 1 | MEZŐ | PT | DE | 8142.00 HUF | ||
2 | 939818-02 | 1 | MEZŐ | GB 115V | DE | 10057.00 HUF | ||
2 | 939818-03 | 1 | MEZŐ | KP-SG 100V | DE | 10057.00 HUF | ||
2 | 939818-00 | 1 | MEZŐ | DE | 8142.00 HUF | |||
2 | 939818-00 | 1 | MEZŐ | GB 240V | DE | 8142.00 HUF | ||
3 | 949731-02 | 1 | KAPCSOLÓ | GB 115V | DE | 10998.00 HUF | ||
3 | 949731-02 | 1 | KAPCSOLÓ | PT | DE | 10998.00 HUF | ||
3 | 949731-02 | 1 | KAPCSOLÓ | GB 240V | DE | 10998.00 HUF | ||
3 | 949731-02 | 1 | KAPCSOLÓ | KP-SG 100V | DE | 10998.00 HUF | ||
3 | 949731-02 | 1 | KAPCSOLÓ | DE | 10998.00 HUF | |||
3 | 949731-02 | 1 | KAPCSOLÓ | AU-2269 | DE | 10998.00 HUF | ||
3 | 949731-02 | 1 | KAPCSOLÓ | AE-MX-PA-SG-VE 115V | DE | 10998.00 HUF | ||
4 | 932047 | 2 | KEFE | GB 115V | DE | 374.00 HUF | ||
4 | 931235-00 | 2 | BRUSH 230V | PT | DE | 265.00 HUF | ||
4 | 931235-00 | 2 | BRUSH 230V | GB 240V | DE | 265.00 HUF | ||
4 | 931235-00 | 2 | BRUSH 230V | AU-2269 | DE | 265.00 HUF | ||
4 | 932047 | 2 | KEFE | AE-MX-PA-SG-VE 115V | DE | 374.00 HUF | ||
4 | 932047 | 2 | KEFE | KP-SG 100V | DE | 374.00 HUF | ||
4 | 931235-00 | 2 | BRUSH 230V | DE | 265.00 HUF | |||
5 | 949843-19 | 1 | KÁBEL | AU-2269 | DE | |||
5 | 949843-02 | 1 | KÁBEL | DE | 2937.00 HUF | |||
5 | 949843-26 | 1 | KÁBEL | AE-MX-PA-SG-VE 115V | DE | |||
5 | 949843-02 | 1 | KÁBEL | PT | DE | 2937.00 HUF | ||
5 | 330060-03 | 1 | KÁBEL ÉS DUGÓ | GB 240V | DE | 3632.00 HUF | ||
5 | 330061-04 | 1 | CORDSET (M/PLUG) | GB 115V | DE | 7484.00 HUF | ||
5 | 949843-33 | 1 | KÁBEL | KP-SG 100V | DE | |||
6 | 949890-01 | 1 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
7 | 330033-18 | 1 | CHUCK 10MM | DE | 4979.00 HUF | |||
8 | 330034-07 | 1 | TOKMÁNYKULCS | DE | 317.00 HUF | |||
9 | 930079-01 | 6 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
10 | 933021 | 1 | RÚGÓ | DE | 235.00 HUF | |||
11 | 937775-01 | 1 | VÁLASZTÓ SA | DE | 720.00 HUF | |||
13 | 940454-01 | 1 | MEZŐ-TOK | DE | 3632.00 HUF | |||
14 | 938133-00 | 1 | O-GYŰRŰ | DE | 235.00 HUF | |||
15 | 605040-25 | 1 | BEARING,BALL | DE | 877.00 HUF | |||
16 | 939570 | 1 | NEMEZ | DE | 235.00 HUF | |||
17 | 930028-00 | 1 | O-GYŰRŰ | DE | 235.00 HUF | |||
18 | 939153-00 | 1 | ORSÓ | DE | 10057.00 HUF | |||
19 | 934962 | 1 | RÚGÓ | DE | 235.00 HUF | |||
20 | 930012 | 1 | GOLYÓ | DE | 265.00 HUF | |||
21 | 934932 | 1 | BLOKK | DE | 1754.00 HUF | |||
22 | 938146 | 1 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
23 | 938140 | 1 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
24 | 932839-00 | 2 | ALÁTÉT | DE | 235.00 HUF | |||
25 | 937776 | 1 | BLOKK | DE | 2937.00 HUF | |||
26 | 934951 | 2 | ALÁTÉT EGYEDI | DE | 235.00 HUF | |||
27 | 939564 | 1 | ALÁTÉT | DE | 235.00 HUF | |||
28 | 931249 | 1 | ALÁTÉT | DE | 235.00 HUF | |||
29 | 931245 | 1 | TÁVTARTÓ | DE | 235.00 HUF | |||
30 | 330003-02 | 1 | CSAPÁGY | DE | 1597.00 HUF | |||
31 | 930029-00 | 1 | HOLDER BEARING | DE | 235.00 HUF | |||
32 | 938046 | 1 | KEFE-LEMEZ SA | AU-2269 | DE | 8736.00 HUF | ||
32 | 938046 | 1 | KEFE-LEMEZ SA | GB 240V | DE | 8736.00 HUF | ||
32 | 936678 | 1 | KEFE-LEMEZ SA | AE-MX-PA-SG-VE 115V | DE | 9363.00 HUF | ||
32 | 936678 | 1 | KEFE-LEMEZ SA | KP-SG 100V | DE | 9363.00 HUF | ||
32 | 938046 | 1 | KEFE-LEMEZ SA | DE | 8736.00 HUF | |||
32 | 936678 | 1 | KEFE-LEMEZ SA | GB 115V | DE | 9363.00 HUF | ||
32 | 938046 | 1 | KEFE-LEMEZ SA | PT | DE | 8736.00 HUF | ||
33 | 931221-00 | 2 | RÚGÓ | DE | 235.00 HUF | |||
34 | 930026 | 1 | HAB | DE | 235.00 HUF | |||
35 | 934961-01 | 1 | VEZETÉK-VÉDŐ | AU-2269 | DE | 235.00 HUF | ||
35 | 934961-01 | 1 | VEZETÉK-VÉDŐ | DE | 235.00 HUF | |||
35 | 934961-00 | 1 | VEZETÉK-VÉDŐ | AE-MX-PA-SG-VE 115V | DE | 235.00 HUF | ||
35 | 934961-00 | 1 | VEZETÉK-VÉDŐ | GB 240V | DE | 235.00 HUF | ||
35 | 934961-00 | 1 | VEZETÉK-VÉDŐ | GB 115V | DE | 235.00 HUF | ||
35 | 934961-00 | 1 | VEZETÉK-VÉDŐ | KP-SG 100V | DE | 235.00 HUF | ||
35 | 934961-01 | 1 | VEZETÉK-VÉDŐ | PT | DE | 235.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.