DW685K BÚTORASZTALOS HORONYVÉSŐ Type 3 | Rajzok
Dokumentumok
Kérjük, használja a legördülő menüt, mert egyes termékekhez több rajz is tartozik
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | General Description | Más információ | Piacok | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 140102103 | 1 | FIELD 220V | QS | 15500.00 HUF | |||
3 | 140160300 | 1 | KAPCSOLÓ | QS | 10057.00 HUF | |||
4 | 140105702 | 2 | BRUSH HOLDER 230V | QS | 3632.00 HUF | |||
5 | 330120-86 | 1 | KÁBELKÉSZLET | QS | 3632.00 HUF | |||
6 | 140161100 | 1 | KUPAK | QS | 657.00 HUF | |||
7 | 012160900 | 1 | PERSELY | QS | 1033.00 HUF | |||
8 | 249505-02 | 1 | MEZŐ-TOK | QS | 6231.00 HUF | |||
9 | 249507-02 | 1 | FEDÉL | QS | 1597.00 HUF | |||
10 | 140151900 | 1 | TÁNYÉR | QS | 7484.00 HUF | |||
11 | 249236-10 | 1 | SEBVÁLTÓHÁZ SA | QS | 11617.00 HUF | |||
12 | 941095 | 1 | KAR | QS | 720.00 HUF | |||
13 | 140151201 | 1 | VÁLASZTÓ | QS | 2161.00 HUF | |||
14 | 140150902 | 1 | SEBVÁLTÓ | QS | 14279.00 HUF | |||
15 | 141830000 | 2 | CSAPÁGY | QS | 1754.00 HUF | |||
16 | 140931422 | 6 | RÚGÓ | QS | 235.00 HUF | |||
17 | 021827000 | 1 | KULCS | QS | 265.00 HUF | |||
18 | 013830000 | 1 | CSAPÁGY | QS | 2161.00 HUF | |||
19 | 038821200 | 1 | SEEGER -GYŰRŰ | QS | 235.00 HUF | |||
20 | 140153400 | 1 | ZÁRÓ GYŰRŰ | QS | 1754.00 HUF | |||
21 | 140155400 | 1 | AGY | QS | 2693.00 HUF | |||
22 | 140153300 | 1 | ALÁTÉT ZÁRÓ | QS | 1941.00 HUF | |||
23 | 142830000 | 1 | CSAPÁGY | QS | 1754.00 HUF | |||
24 | 140153302 | 1 | TÁMASZTÓ ALÁTÉT | QS | 877.00 HUF | |||
25 | 140150200 | 1 | SEBVÁLTÓ | QS | 10057.00 HUF | |||
26 | 140152800 | 1 | OLAJOZÓ | QS | 877.00 HUF | |||
27 | 140130501 | 1 | VENTILLÁTOR | QS | 657.00 HUF | |||
28 | 140120600 | 1 | TERELŐ | QS | 380.00 HUF | |||
29 | 065121902 | 1 | KONDENZÁTOR | M | QS | 1128.00 HUF | ||
29 | 142121900 | 1 | KONDENZÁTOR | M | QS | 6231.00 HUF | ||
30 | 018810000 | 2 | TŰ | QS | 235.00 HUF | |||
31 | 140931226 | 2 | KAPOCS | QS | 877.00 HUF | |||
33 | 379684 | 1 | KÁBELKAPOCS | QS | 235.00 HUF | |||
34 | 249416-06 | 2 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
35 | 024931038 | 1 | RÚGÓ | QS | 235.00 HUF | |||
36 | 140112400 | 1 | ANYA | QS | 2693.00 HUF | |||
37 | 140110700 | 1 | GYŰRŰ | QS | 1941.00 HUF | |||
38 | 140117100 | 1 | CSAVAR | QS | 380.00 HUF | |||
39 | 140114000 | 1 | PERSELY | QS | 4134.00 HUF | |||
40 | 140112300 | 1 | FORGÓTENGELY | QS | 1316.00 HUF | |||
41 | 011810202 | 1 | TŰ | QS | 380.00 HUF | |||
42 | 140932209 | 1 | RÚGÓ | QS | 720.00 HUF | |||
43 | 140824100 | 1 | GOMB | QS | 877.00 HUF | |||
44 | 140113400 | 1 | KONZOL | QS | 8142.00 HUF | |||
45 | 140117101 | 1 | KAPOCS | QS | 1033.00 HUF | |||
46 | 140117600 | 1 | PERSELY | QS | 317.00 HUF | |||
47 | 023824200 | 1 | GOMB | QS | 1316.00 HUF | |||
48 | 140117102 | 1 | SCREW.TEMP | QS | 1128.00 HUF | |||
49 | 249088-00 | 1 | TÁNYÉR | QS | 2161.00 HUF | |||
50 | 140934020 | 1 | RÚGÓ | QS | 235.00 HUF | |||
52 | 140120506 | 1 | KAR | QS | 444.00 HUF | |||
53 | 379019 | 1 | GOMB | QS | 720.00 HUF | |||
55 | 249434-00 | 1 | CSAVAR | QS | 265.00 HUF | |||
56 | 761299-00 | 1 | LÁB | QS | 532.00 HUF | |||
57 | 025922908 | 1 | GOMB | QS | 444.00 HUF | |||
58 | 868082-00 | 2 | RÚGÓ | QS | 235.00 HUF | |||
59 | 591114-00 | 4 | ANYA | 13 mm | QS | 265.00 HUF | ||
60 | 249424-01 | 2 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
61 | 249416-04 | 4 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
62 | 860205-04 | 2 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
63 | 249112-00 | 1 | BETÉT | QS | 380.00 HUF | |||
64 | 949896-11 | 1 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
65 | 249424-02 | 1 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
66 | 573115-00 | 1 | OLDAL FOGANTYÚ | QS | 657.00 HUF | |||
67 | 140106900 | 1 | Korlát | QS | 6719.00 HUF | |||
68 | 140106600 | 1 | ASZTAL ÉS TÁNYÉR SA | QS | 23296.00 HUF | |||
69 | 140152300 | 1 | PERSELY | QS | 2693.00 HUF | |||
70 | 011814600 | 1 | TŰ | QS | 235.00 HUF | |||
71 | 140164501 | 2 | LEAD 140MM RED | QS | 235.00 HUF | |||
72 | 140164502 | 2 | LEAD 130MM YELLOW | QS | 235.00 HUF | |||
73 | 140106903 | 1 | Korlát | QS | 5515.00 HUF | |||
74 | 249280-00 | 1 | BEOSZTÁS | QS | 380.00 HUF | |||
75 | 249279-00 | 1 | BEOSZTÁS | QS | 380.00 HUF | |||
76 | 249424-00 | 1 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
77 | 140100204 | 1 | ARMATURE KIT 220 | QS | 43839.00 HUF | |||
78 | 140102200 | 1 | SEBVÁLTÓ | QS | 23296.00 HUF | |||
80 | 249223-00 | 1 | WASHER M8 | QS | 235.00 HUF | |||
83 | 941580-00 | 1 | SPANNER 13-17MM | QS | 1316.00 HUF | |||
84 | 025351500 | 1 | VILLÁSKULCS GYŰRŰS | QS | 2161.00 HUF | |||
85 | 249109-00 | 1 | NYOMATÉKKULCS TŰS TOKMÁNY | QS | 6719.00 HUF | |||
86 | 249113-00 | 1 | ADAPTER | QS | 1941.00 HUF | |||
87 | 249407-00 | 2 | CSAVAR | QS | 380.00 HUF | |||
88 | 249233-00 | 2 | ALÁTÉT | QS | 235.00 HUF | |||
89 | 249225-02 | 2 | NUT WING | QS | 532.00 HUF | |||
90 | 930051 | 1 | TÁVTARTÓ | QS | 235.00 HUF | |||
91 | 933515 | 1 | ALÁTÉT | QS | 235.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.