CLMA4820L2 ROTÁCIÓS FŰNYÍRÓ Type 1 | Rajzok
Dokumentumok
Kérjük, használja a legördülő menüt, mert egyes termékekhez több rajz is tartozik
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | General Description | Más információ | Piacok | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1004705-83 | 1 | FEDÉL | QW | 235.00 HUF | |||
3 | 1004705-84 | 2 | TÖMÍTÉS | QW | 235.00 HUF | |||
4 | 1004705-85 | 1 | FEDÉL | QW | 235.00 HUF | |||
5 | 1004705-86 | 1 | CSAVAR | QW | 235.00 HUF | |||
7 | 1004705-88 | 4 | TŰ | QW | 235.00 HUF | |||
8 | 1004705-89 | 2 | ÜLÉS | CLAMP | QW | 265.00 HUF | ||
9 | 1004705-90 | 1 | ALSÓ FOGANTYÚ | QW | 3632.00 HUF | |||
10 | 1004705-91 | 1 | HAJTÓKAR | QW | 374.00 HUF | |||
11 | 1004705-92 | 4 | Betét | QW | 235.00 HUF | |||
14 | 1004705-95 | 1 | KÁBELVEZETŐ | QW | 235.00 HUF | |||
15 | 1004705-96 | 1 | FÜVESZSÁK | QW | 8142.00 HUF | |||
16 | 1004705-97 | 1 | KERET | QW | 4572.00 HUF | |||
17 | 1004705-98 | 2 | ÜLÉS | QW | 235.00 HUF | |||
18 | 1004706-00 | 1 | HAJTÓKAR | QW | 317.00 HUF | |||
19 | 1004706-01 | 2 | BEÁLLÍTÓ | QW | 783.00 HUF | |||
20 | 1004706-02 | 2 | FEDÉL | QW | 720.00 HUF | |||
21 | 1004706-03 | 4 | RÖGZÍTŐELEM | QW | 235.00 HUF | |||
22 | 1004706-04 | 8 | GYŰRŰ | QW | 235.00 HUF | |||
23 | 1004706-05 | 2 | KERÉK-HÁTSÓ | QW | 4134.00 HUF | |||
24 | 1004706-06 | 1 | HÁTSÓ TENGELY | QW | 2693.00 HUF | |||
25 | 1004706-07 | 2 | RÖGZÍTŐLEMEZ | QW | 235.00 HUF | |||
26 | 1004706-08 | 32 | CSAVAR | QW | 235.00 HUF | |||
27 | 1004706-07 | 4 | RÖGZÍTŐLEMEZ | QW | 235.00 HUF | |||
28 | 1004706-10 | 1 | BETÉT | QW | 1941.00 HUF | |||
29 | 1004706-11 | 1 | SEBVÁLTÓ | QW | 1128.00 HUF | |||
30 | 1004706-12 | 2 | ALÁTÉT | QW | 235.00 HUF | |||
31 | 1004706-13 | 1 | SEBVÁLTÓ | QW | 1128.00 HUF | |||
32 | 1004706-14 | 4 | CSAVAR | QW | 235.00 HUF | |||
33 | 1004706-15 | 1 | VEZETÉKES LÁMPA | QW | 235.00 HUF | |||
34 | 1004706-16 | 9 | CSAVAR | QW | 235.00 HUF | |||
35 | 1004706-17 | 4 | CSAVAR | QW | 235.00 HUF | |||
36 | 1004706-18 | 1 | Vezető | QW | 1033.00 HUF | |||
42 | 1004706-24 | 1 | OLDAL SAJTOLÁS | QW | 2161.00 HUF | |||
44 | 1004706-26 | 1 | BURKOLAT | QW | 19355.00 HUF | |||
45 | 1004706-27 | 1 | VENTILLÁTOR | QW | 877.00 HUF | |||
46 | 1004706-28 | 1 | TÁNYÉR-ZÁR | QW | 1033.00 HUF | |||
47 | 1004706-29 | 1 | VÁGÓÉL | QW | 4134.00 HUF | |||
48 | 1004706-30 | 1 | ALÁTÉT | QW | 380.00 HUF | |||
49 | 1004706-31 | 1 | CSAVAR | QW | 265.00 HUF | |||
50 | 1004706-32 | 2 | FEDÉL | QW | 380.00 HUF | |||
51 | 1004706-33 | 2 | KERÉK ELŐL | QW | 2693.00 HUF | |||
52 | 1004706-34 | 1 | ELSŐ TENGELY | QW | 2693.00 HUF | |||
53 | 1004706-35 | 2 | RÖGZÍTŐLEMEZ | QW | 235.00 HUF | |||
54 | 1004706-36 | 3 | CSAVAR | QW | 235.00 HUF | |||
55 | 1004706-37 | 1 | MOTOR SA | QW | 36813.00 HUF | |||
56 | 1004706-38 | 1 | RÖGZÍTŐLEMEZ | QW | 235.00 HUF | |||
57 | 1004706-39 | 1 | ELEKTROMOS SA | QW | 10365.00 HUF | |||
58 | 1004706-40 | 1 | BLOKK | QW | 235.00 HUF | |||
59 | 1004706-41 | 1 | TÁNYÉR | QW | 235.00 HUF | |||
60 | 1004706-42 | 1 | RÚGÓ | QW | 235.00 HUF | |||
61 | 1004706-43 | 1 | FEDÉL | QW | 235.00 HUF | |||
62 | 1004706-44 | 1 | GOMB | QW | 235.00 HUF | |||
63 | N694215 | 2 | AKKUMULÁTOR 36 V - 2,0 AH - 72 WH | QW | 31626.00 HUF | |||
63 | N694215 | 2 | AKKUMULÁTOR 36 V - 2,0 AH - 72 WH | QW | 31626.00 HUF | |||
64 | 1004706-46 | 1 | FEDÉL-FELSŐ | QW | 10057.00 HUF | |||
65 | 1004706-47 | 4 | CSAVAR | QW | 235.00 HUF | |||
66 | 1004706-48 | 2 | RÚGÓ | QW | 235.00 HUF | |||
70 | 1004706-52 | 1 | CSATLAKOZÓ VEZETÉK | QW | 877.00 HUF | |||
71 | 1004706-53 | 1 | PERSELY | QW | 317.00 HUF | |||
72 | 1004706-54 | 1 | BEÁLLÍTÓ LEMEZ | QW | 877.00 HUF | |||
73 | 1004706-55 | 2 | CSAVAR | QW | 235.00 HUF | |||
74 | 1004706-56 | 1 | HAJTÓKAR | QW | 1128.00 HUF | |||
75 | 1004706-57 | 4 | ANYA | QW | 235.00 HUF | |||
76 | 1004706-58 | 1 | TÁMASZTÓ LEMEZ | QW | 1597.00 HUF | |||
77 | 1004706-59 | 1 | KAPCSOLAT | QW | 877.00 HUF | |||
78 | 1004706-60 | 1 | TORZIÓS RÚGÓ | QW | 235.00 HUF | |||
79 | 1004706-61 | 1 | SASSZEG | QW | 235.00 HUF | |||
80 | 1004706-62 | 1 | HAJTÓKAR | QW | 1128.00 HUF | |||
81 | 1004706-63 | 1 | TORZIÓS RÚGÓ | QW | 374.00 HUF | |||
82 | 1004706-64 | 1 | ALÁTÉT | QW | 265.00 HUF | |||
83 | 1004706-65 | 1 | CSAVAR | QW | 235.00 HUF | |||
84 | 1004706-66 | 1 | EMELŐKAR | QW | 657.00 HUF | |||
85 | 1004706-67 | 1 | AKKUMULÁTOR FEDÉL | QW | 1316.00 HUF | |||
86 | 1004706-68 | 1 | FEDÉL | QW | 317.00 HUF | |||
87 | 1004706-69 | 1 | TENGELY | QW | 265.00 HUF | |||
88 | 1004706-70 | 1 | U-KAR | QW | 1754.00 HUF | |||
89 | 1004706-71 | 1 | AKKUMULÁTOR FEDÉL | QW | 1033.00 HUF | |||
90 | 1004706-72 | 1 | PLASZTIK BETÉT | QW | 1597.00 HUF | |||
91 | 90616337-01 | 1 | TÖLTŐ 36 V | QW | 10998.00 HUF | |||
92 | 1004706-74 | 2 | SEEGER -GYŰRŰ | QW | 235.00 HUF | |||
93 | 1004706-75 | 1 | TENGELY | QW | 657.00 HUF | |||
94 | 1004706-83 | 1 | TORZIÓS RÚGÓ | QW | 317.00 HUF | |||
95 | 1004706-84 | 1 | FEDÉL HÁTSÓ | QW | 2161.00 HUF | |||
96 | 1004706-78 | 1 | TÁNYÉR | QW | 657.00 HUF | |||
97 | 1004706-79 | 4 | CSAVAR | QW | 235.00 HUF | |||
98 | 1004706-80 | 2 | CSAVAR | QW | 235.00 HUF | |||
99 | 1004706-81 | 1 | FOJTÁS | QW | 877.00 HUF | |||
100 | 1004706-82 | 4 | CSAVAR | QW | 235.00 HUF | |||
101 | 1004705-56 | 1 | HAB | QW | 720.00 HUF | |||
102 | 1004705-57 | 1 | KAR SA | QW | 6231.00 HUF | |||
103 | 1004705-58 | 1 | GOMB | QW | 235.00 HUF | |||
104 | 1004705-59 | 1 | RÚGÓ | QW | 235.00 HUF | |||
108 | 1004705-63 | 1 | KAPCSOLÓ | QW | 2693.00 HUF | |||
109 | 1004705-64 | 1 | TALPLEMEZ | QW | 235.00 HUF | |||
110 | 1004705-65 | 1 | CSAVAR | QW | 235.00 HUF | |||
118 | 1004705-73 | 1 | KÁBEL | QW | 2693.00 HUF | |||
119 | 1004705-74 | 4 | CSAVAR | QW | 235.00 HUF | |||
120 | 1004705-75 | 1 | Vezető | QW | 235.00 HUF | |||
124 | 1004705-79 | 1 | KÁBELKAPOCS | QW | 235.00 HUF | |||
125 | 1004705-80 | 8 | CSAVAR | QW | 235.00 HUF | |||
126 | 1004705-81 | 1 | KULCS | QW | 1033.00 HUF | |||
127 | 1004705-82 | 1 | PÁNT | QW | 374.00 HUF | |||
129 | 1004707-28 | 1 | KAPOCS SA | QW | 1316.00 HUF | |||
130 | 1004707-29 | 1 | KAPOCS SA | QW | 1128.00 HUF | |||
131 | 1004707-34 | 1 | KAPCSOLÓ RÖGZÍTÉS BE ÁLLÁSBAN | QW | 657.00 HUF | |||
132 | 1004707-35 | 1 | KIMENET | QW | 1597.00 HUF | |||
133 | 1004707-36 | 1 | KÁBEL SA | QW | 783.00 HUF | |||
134 | 1004707-37 | 1 | KAPCSOLÓ SA | QW | 8142.00 HUF | |||
135 | 1004707-38 | 1 | AKKUMULÁTOR CSATLAKOZÓ | QW | 2693.00 HUF | |||
136 | 1004707-39 | 1 | ZÁRÓ GOMB | QW | 1316.00 HUF | |||
137 | 1004707-40 | 1 | BEÁLLÍTÓ MAGASSÁG | QW | 4979.00 HUF | |||
138 | 1004705-77 | 1 | TÖRZSLAP | QW | 374.00 HUF | |||
139 | 1004707-82 | 1 | CÍMKE | QW | 235.00 HUF | |||
140 | 1004707-83 | 1 | CÍMKE | QW | 235.00 HUF | |||
141 | 1004707-84 | 1 | CÍMKE | QW | 235.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.