KEFE-TARTÓ Type | 877898

Általános információk

Státusz Active (While Stocks Last)
Helyettesítő alkatrész száma
Variáns megnevezése n/a

Letöltési hely /Dokumentumok

Hol használják az alkatrészt

Tételszám Mennyiség ˆˆ…-ként Termékszám Termék megnevezése Típus Más információ Piacok Termék státusza Utolsó gyártás dátuma Diagram
20 2 BD227 KÖR- FŰRÉSZ 1 DE Discontinued 01/01/1997 go to diagram
28 2 BD710 GYALU 1 DE Discontinued 03/01/1995 go to diagram
28 2 BD710 GYALU 1 CH Discontinued 03/01/1995 go to diagram
28 2 BD710 GYALU 1 QS Discontinued 03/01/1995 go to diagram
28 2 BD711 GYALU 1 CH Discontinued 11/01/1995 go to diagram
28 2 BD711 GYALU 1 DE Discontinued 11/01/1995 go to diagram
28 2 BD711 GYALU 1 QS Discontinued 11/01/1995 go to diagram
28 2 BD713 GYALU 1 DE Discontinued 03/01/1995 go to diagram
28 2 BD713 GYALU 1 CH Discontinued 03/01/1995 go to diagram
28 2 BD713 GYALU 1 QS Discontinued 03/01/1995 go to diagram
28 2 BD713K GYALU 1 CH Discontinued 07/01/1992 go to diagram
28 2 BD713K GYALU 1 QS Discontinued 07/01/1992 go to diagram
28 2 BD713K GYALU 1 DE Discontinued 07/01/1992 go to diagram
28 2 BD720 GYALU 1 CH Discontinued 03/01/1995 go to diagram
28 2 BD720 GYALU 1 DE Discontinued 03/01/1995 go to diagram
38 2 BD750 GYALU 1 CH Discontinued 03/01/1995 go to diagram
38 2 BD750 GYALU 1 DE Discontinued 03/01/1995 go to diagram
36 2 BD83 SZALAGCSISZOLÓ 1 DE Discontinued 04/01/1997 go to diagram
36 2 BD83E SZALAGCSISZOLÓ 1 DE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
20 2 BD840 KÖR- FŰRÉSZ 1 XJ Discontinued 07/01/1997 go to diagram

* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.