DW1501----I | SUGARAS SZÁRNYÚ FŰRÉSZ Type 1
Alkatrészlista
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | Típus | Más információ | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 946469-00 | 1 | GOMB | BLADE GUARD | 265.00 HUF | ||
2 | 720959-00 | 3 | ALÁTÉT | BLADE GUARD | 235.00 HUF | ||
3 | 863709-00 | 1 | TÁMASZTÁS | BLADE GUARD | 1033.00 HUF | ||
4 | 863703-00 | 1 | VÉDŐBERENDEZÉS | BLADE GUARD | 657.00 HUF | ||
5 | 862235-04 | 1 | Védelem | BLADE GUARD | 13622.00 HUF | ||
6 | 864095-00 | 1 | KIADÓ TÖMLŐ | BLADE GUARD | 1597.00 HUF | ||
7 | 863708-00 | 1 | NÉGYZET | BLADE GUARD | 3632.00 HUF | ||
8 | 860074-01 | 1 | ALÁTÉT | BLADE GUARD | 235.00 HUF | ||
9 | 861842-01 | 1 | GOMB | BLADE GUARD | 444.00 HUF | ||
11 | 863706-01 | 1 | VÉDŐBERENDEZÉS | BLADE GUARD | 2937.00 HUF | ||
12 | 760273-00 | 3 | CSAVAR | BLADE GUARD | 235.00 HUF | ||
13 | 863707-01 | 1 | KONZOL | BLADE GUARD | 1597.00 HUF | ||
14 | 760998-00 | 2 | CSAVAR | BLADE GUARD | 235.00 HUF | ||
15 | 860073-01 | 2 | ALÁTÉT | BLADE GUARD | 235.00 HUF | ||
16 | 949888-06 | 1 | CSAVAR | BLADE GUARD | 235.00 HUF | ||
17 | 862417-00 | 1 | Védelem | BLADE GUARD | 1597.00 HUF | ||
18 | 862084-01 | 1 | KAR | 4572.00 HUF | |||
19 | 864053-00 | 4 | ALÁTÉT | BLADE GUARD | 877.00 HUF | ||
20 | 860301-00 | 3 | CSAVAR | BLADE GUARD | 235.00 HUF | ||
21 | 864086-00 | 2 | BÉLÉSLEMEZ | BLADE GUARD | 2161.00 HUF | ||
22 | 33551 | 1 | HASÍTÓKÉS | T.C.T BLADE | 1033.00 HUF | ||
22 | 33552 | 1 | KNIFE | BLADE GUARD | 877.00 HUF | ||
23 | 860074-02 | 5 | ALÁTÉT | BLADE GUARD | 235.00 HUF | ||
24 | 860083-03 | 2 | ANYA | BLADE GUARD | 235.00 HUF | ||
25 | 862083-00 | 1 | KONZOL | BLADE GUARD | 5515.00 HUF | ||
27 | 941518-00 | 1 | CSAVAR | BLADE GUARD | 235.00 HUF | ||
28 | 860075-00 | 1 | ALÁTÉT | BLADE GUARD | 235.00 HUF | ||
29 | 863775-01 | 1 | KONZOL | BLADE GUARD | 1316.00 HUF | ||
30 | 863705-00 | 1 | PERSELY | BLADE GUARD | 380.00 HUF | ||
31 | 864054-00 | 2 | GÖRGŐ | BLADE GUARD | 444.00 HUF | ||
32 | 864013-00 | 8 | UJJ | BLADE GUARD | 235.00 HUF | ||
34 | 945632-90 | 1 | KONZOL | BLADE GUARD | 6719.00 HUF | ||
35 | 935875-00 | 1 | CSAVAR | BLADE GUARD | 235.00 HUF | ||
36 | 249412-20 | 1 | CSAVAR | BLADE GUARD | 235.00 HUF | ||
37 | 869322-00 | 1 | VÉDELEM SA | PARTS NOT DRAWN | 143835.00 HUF | ||
38 | 131869 | 1 | VÉDŐBERENDEZÉS | PARTS NOT DRAWN | |||
39 | 863320-00 | 1 | KAR | PARTS NOT DRAWN | 877.00 HUF | ||
40 | 863073-00 | 1 | KUPAK | PARTS NOT DRAWN | 657.00 HUF | ||
41 | 760483-00 | 1 | RÚGÓ | PARTS NOT DRAWN | 235.00 HUF | ||
42 | 860083-04 | 1 | ANYA | PARTS NOT DRAWN | 235.00 HUF | ||
43 | 863599-02 | 1 | TÁVTARTÓ | PARTS NOT DRAWN | 374.00 HUF | ||
44 | 949891-03 | 1 | CSAVAR | PARTS NOT DRAWN | 235.00 HUF | ||
45 | 860073-03 | 2 | WASHER M8 | PARTS NOT DRAWN | 235.00 HUF | ||
46 | 860085-03 | 1 | CSAVAR | PARTS NOT DRAWN | 235.00 HUF | ||
47 | 860092-01 | 1 | ANYA | PARTS NOT DRAWN | 235.00 HUF | ||
48 | 864814-01 | 1 | VISSZARÚGÁS SA | PARTS NOT DRAWN | 16417.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.