DW770GP GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ Type 2 | Rajzok
Dokumentumok
Kérjük, használja a legördülő menüt, mert egyes termékekhez több rajz is tartozik
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | General Description | Más információ | Piacok | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 330065-06 | 1 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
2 | 947018-00 | 1 | BETÉT | QS | 444.00 HUF | |||
3 | 947638-00 | 1 | TÖMÍTÉS | QS | 235.00 HUF | |||
4 | 946874-00 | 1 | BEÁLLÍTÓ | QS | 235.00 HUF | |||
5 | 869142-00 | 1 | RÚGÓ | QS | 1597.00 HUF | |||
6 | 940441-00 | 1 | KULCS | QS | 265.00 HUF | |||
7 | 949886-26 | 1 | CSAVAR | QS | 265.00 HUF | |||
8 | 869275-01 | 1 | MEGÁLLÍTÓ GUMI | QS | 235.00 HUF | |||
9 | 947067-00 | 1 | DUGÓ | QS | 317.00 HUF | |||
10 | 869163-01 | 1 | ALÁTÉT | QS | 235.00 HUF | |||
11 | 869159-00 | 1 | MEZŐ-TOK | QS | 6231.00 HUF | |||
12 | 145312-00 | 1 | DUGÓ | QS | 235.00 HUF | |||
13 | 330019-19 | 2 | CSAVAR | QS | 265.00 HUF | |||
20 | 659512-00 | 1 | KEFEPÁR | QS | 2937.00 HUF | |||
22 | 659513-00 | 1 | KEFE ÉS TARTÓ SA | QS | 6231.00 HUF | |||
24 | 330019-13 | 4 | CSAVAR | M4X19 T20 | QS | 235.00 HUF | ||
25 | 391933-00 | 1 | ZÁRÓKUPAK | QS | 783.00 HUF | |||
26 | N625165 | 1 | MÁRKA CÍMKE | QS | 265.00 HUF | |||
27 | 869138-00 | 1 | BAFFLE FAN | QS | 657.00 HUF | |||
28 | 869246-00 | 1 | RÚGÓ | QS | 235.00 HUF | |||
29 | 949729-02 | 1 | SEEGER -GYŰRŰ | QS | 235.00 HUF | |||
30 | 949729-03 | 1 | SEEGER -GYŰRŰ | QS | 235.00 HUF | |||
31 | 869312-02 | 1 | KONZOL SA | QS | 13026.00 HUF | |||
31 | 869312-02 | 1 | KONZOL SA | QS | 13026.00 HUF | |||
32 | N379145 | 1 | ARMATURE 230V | QS | 20601.00 HUF | |||
33 | N110359 | 1 | CSAPÁGY | QS | 444.00 HUF | |||
33 | N110359 | 1 | CSAPÁGY | QS | 444.00 HUF | |||
34 | 861721-13 | 1 | CSAPÁGY | QS | 1128.00 HUF | |||
35 | 869139-00 | 1 | VENTILLÁTOR | QS | 374.00 HUF | |||
36 | 860094-02 | 2 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
37 | 605040-59 | 1 | CSAPÁGY | QS | 783.00 HUF | |||
38 | 861721-10 | 1 | CSAPÁGY | QS | 783.00 HUF | |||
39 | 869316-00 | 1 | ORSÓ | QS | 4979.00 HUF | |||
40 | N411963 | 1 | KÁBEL SA | QS | 2937.00 HUF | |||
41 | 326057-00 | 1 | TERMINÁL BLOKK | QS | 317.00 HUF | |||
42 | 394375-02P | 1 | KAPCSOLÓ | QS | 2937.00 HUF | |||
43 | 384127-01 | 2 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
44 | 869334-00 | 1 | KONDENZÁTOR SA | QS | 2937.00 HUF | |||
45 | 869277-00 | 1 | VEZETÉK | QS | 444.00 HUF | |||
46 | 330045-10 | 4 | CSAVAR | QS | 2937.00 HUF | |||
47 | 949896-12 | 4 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
48 | 869318-00 | 1 | SÍN SA | QS | 19355.00 HUF | |||
49 | N325259 | 1 | TŰ | QS | 2161.00 HUF | |||
50 | 860079-02 | 1 | SEEGER -GYŰRŰ | QS | 235.00 HUF | |||
51 | 330022-17 | 1 | HERNYÓCSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
52 | 760242-00 | 1 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
53 | 860083-14 | 1 | ANYA | QS | 235.00 HUF | |||
54 | 949746-02 | 1 | O-GYŰRŰ | QS | 235.00 HUF | |||
55 | 869141-00 | 1 | O-GYŰRŰ | QS | 235.00 HUF | |||
56 | 947613-00 | 1 | KONZOL | QS | 657.00 HUF | |||
57 | 869275-00 | 1 | LÖKHÁRÍTÓ | QS | 235.00 HUF | |||
58 | 949609-03 | 2 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
59 | 869147-00 | 1 | HAJTÓTÁRCSA | QS | 1033.00 HUF | |||
60 | 869150-00 | 1 | SZÍJ HORNYOLT | QS | 2693.00 HUF | |||
61 | 869149-00 | 1 | TÁRCSA | QS | 1941.00 HUF | |||
62 | 869140-00 | 1 | ZÁRÓ GOMB | QS | 380.00 HUF | |||
63 | 860083-12 | 1 | NUT M6 | QS | 235.00 HUF | |||
64 | 868082-00 | 1 | RÚGÓ | QS | 235.00 HUF | |||
65 | 761306-00 | 1 | LÖKHÁRÍTÓ | QS | 265.00 HUF | |||
66 | 949896-13 | 1 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
67 | 760296-01 | 1 | CSUKLÓ | QS | 235.00 HUF | |||
68 | 869161-00 | 1 | TORZIÓS RÚGÓ | QS | 235.00 HUF | |||
69 | 869192-00 | 1 | PERSELY | QS | 235.00 HUF | |||
70 | 760270-01 | 1 | ALÁTÉT | QS | 235.00 HUF | |||
71 | 949727-04 | 1 | SEEGER -GYŰRŰ | QS | 235.00 HUF | |||
72 | 869166-00 | 1 | ZÁRÓ ESZKÖZ | QS | 265.00 HUF | |||
73 | N295980 | 1 | KAR ÉS FEDŐ | QS | 5515.00 HUF | |||
75 | 869420-00 | 1 | VÉDELEM ALSÓ | QS | 6231.00 HUF | |||
76 | 861367-02 | 1 | GÖRGŐ | QS | 235.00 HUF | |||
77 | 760295-01 | 1 | RÚGÓ | QS | 317.00 HUF | |||
78 | 860077-01 | 2 | ALÁTÉT | QS | 235.00 HUF | |||
79 | 760298-01 | 2 | BETÉT | QS | 235.00 HUF | |||
80 | 860074-01 | 1 | ALÁTÉT | QS | 235.00 HUF | |||
81 | 943022-01 | 1 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
82 | N464700 | 1 | KAR | QS | 1033.00 HUF | |||
83 | 869156-00 | 1 | TŰ | QS | 317.00 HUF | |||
84 | 869295-00 | 1 | PERSELY | QS | 235.00 HUF | |||
87 | 939625-00 | 1 | ALÁTÉT | QS | 235.00 HUF | |||
88 | 930076-01 | 1 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
89 | 860073-00 | 1 | ALÁTÉT | QS | 235.00 HUF | |||
90 | 860084-20 | 3 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
91 | 949896-10 | 5 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
92 | 949894-04 | 1 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
93 | 330045-05 | 2 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
94 | N292720 | 1 | BELSŐ KARIMA | QS | 1033.00 HUF | |||
96 | 869292-00 | 1 | KÜLSŐ KARIMA | QS | 1754.00 HUF | |||
97 | 869245-00 | 1 | CSAVAR | QS | 1597.00 HUF | |||
98 | N311279 | 1 | VÉDELEM FELSŐ | QS | 1597.00 HUF | |||
99 | N456928 | 1 | CSAVAR | QS | 532.00 HUF | |||
100 | 947614-00 | 1 | TÁNYÉR | QS | 657.00 HUF | |||
101 | N785466 | 1 | Korlát | QS | 10057.00 HUF | |||
102 | 869195-00 | 1 | GOMB | QS | 532.00 HUF | |||
103 | 860092-03 | 1 | NUT M5 | QS | 235.00 HUF | |||
104 | 868777-00 | 4 | LÁB | QS | 235.00 HUF | |||
105 | 868688-02 | 1 | BETÉT | QS | 783.00 HUF | |||
106 | 860205-08 | 2 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
107 | 868778-00 | 1 | RÚGÓ | QS | 235.00 HUF | |||
108 | 868708-00 | 1 | GOLYÓ | QS | 235.00 HUF | |||
109 | 868707-01 | 1 | PERSELY | QS | 235.00 HUF | |||
110 | N299799 | 2 | PERSELY | QS | 235.00 HUF | |||
114 | 868966-02 | 4 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
115 | 860074-01 | 2 | ALÁTÉT | QS | 235.00 HUF | |||
116 | 860092-07 | 1 | ANYA | QS | 235.00 HUF | |||
117 | 949705-01 | 2 | ALÁTÉT | QS | 235.00 HUF | |||
118 | 860073-05 | 2 | ALÁTÉT | QS | 235.00 HUF | |||
119 | 869091-00 | 1 | BEOSZTÁS | QS | 720.00 HUF | |||
121 | 949743-02 | 2 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
122 | 949894-12 | 2 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
123 | 869319-00 | 1 | SZEGMENS SA | QS | 11617.00 HUF | |||
125 | 861840-03 | 1 | KAR | QS | 1033.00 HUF | |||
126 | 868680-00 | 1 | BETÉT | QS | 720.00 HUF | |||
127 | 330045-26 | 2 | CSAVAR | QS | 317.00 HUF | |||
128 | 868677-00 | 1 | BEOSZTÁS | QS | 2693.00 HUF | |||
129 | 330045-49 | 4 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
130 | 869163-00 | 1 | ALÁTÉT | QS | 235.00 HUF | |||
131 | 860092-09 | 1 | ANYA | QS | 265.00 HUF | |||
132 | 868682-00 | 2 | IMBUSZKULCS | QS | 317.00 HUF | |||
133 | N295979 | 1 | VÉDELEM ALSÓ | QS | 657.00 HUF | |||
134 | 869310-00 | 1 | BEMENET | QS | 265.00 HUF | |||
169 | 249233-00 | 1 | ALÁTÉT | QS | 235.00 HUF | |||
200 | 869313-00 | 1 | ASZTAL SA | QS | 23296.00 HUF | |||
220 | N717627 | 1 | FORGÓASZTAL | QS | 19355.00 HUF | |||
230 | 868943-02 | 1 | ZÁRÓ ESZKÖZ | QS | 1941.00 HUF | |||
250 | N467382 | 1 | KAR SA | QS | 1941.00 HUF | |||
260 | 868743-02 | 1 | Korlát | QS | 2693.00 HUF | |||
270 | N379143 | 1 | FIELD 230V | QS | 15500.00 HUF | |||
300 | 869311-00 | 1 | KAPOCS SA | QS | 3632.00 HUF | |||
307 | 326573-01 | 1 | SCREW WING | QS | 265.00 HUF | |||
821 | N306069 | 1 | TÖRZSLAP | QS | 532.00 HUF | |||
822 | N325881 | 1 | CÍMKE | QS | 317.00 HUF | |||
823 | N325880 | 1 | CÍMKE | QS | 380.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.